第一部分 网站运营数据分析
1.1 网站近期访问量
1.1.1访问量排名注:以下数据为2015年8月份网站访问量排名
| 学校 | 本月总访问量 | 排名 |
|---|---|---|
| 1次 | 第1名 | |
| 1次 | 第2名 | |
| 1次 | 第3名 | |
| 1次 | 第4名 | |
| 1次 | 第5名 | |
| 1次 | 第6名 | |
| 1次 | 第7名 | |
| 1次 | 第8名 | |
| 1次 | 第9名 | |
| 1次 | 第10名 | |
| 0次 | 第43338名 |
1.1.2访问量分析
| 日期 | 浏览量(PV) / 次 | IP数量 | 跳出率% | 总比例% |
|---|---|---|---|---|
| 2015.08.01 | 251 | 109 | 78% | 3% |
| 2015.08.02 | 204 | 102 | 98% | 3% |
| 2015.08.03 | 230 | 111 | 81% | 3% |
| 2015.08.04 | 202 | 98 | 95% | 3% |
| 2015.08.05 | 274 | 72 | 95% | 4% |
| 2015.08.06 | 222 | 102 | 96% | 3% |
| 2015.08.07 | 243 | 116 | 86% | 3% |
| 2015.08.08 | 177 | 96 | 100% | 2% |
| 2015.08.09 | 280 | 103 | 80% | 4% |
| 2015.08.10 | 228 | 94 | 92% | 3% |
| 2015.08.11 | 264 | 98 | 81% | 4% |
| 2015.08.12 | 207 | 100 | 96% | 3% |
| 2015.08.13 | 178 | 75 | 100% | 2% |
| 2015.08.14 | 235 | 102 | 86% | 3% |
| 2015.08.15 | 278 | 93 | 71% | 4% |
| 2015.08.16 | 220 | 110 | 95% | 3% |
| 2015.08.17 | 216 | 97 | 100% | 3% |
| 2015.08.18 | 257 | 110 | 88% | 3% |
| 2015.08.19 | 247 | 110 | 87% | 3% |
| 2015.08.20 | 183 | 101 | 95% | 2% |
| 2015.08.21 | 144 | 25 | 27% | 2% |
| 2015.08.22 | 72 | 26 | 52% | 1% |
| 2015.08.23 | 37 | 21 | 83% | 0% |
| 2015.08.24 | 75 | 47 | 92% | 1% |
| 2015.08.25 | 221 | 79 | 89% | 3% |
| 2015.08.26 | 218 | 106 | 81% | 3% |
| 2015.08.27 | 285 | 131 | 88% | 4% |
| 2015.08.28 | 265 | 102 | 70% | 4% |
| 2015.08.29 | 269 | 114 | 76% | 4% |
| 2015.08.30 | 253 | 104 | 80% | 3% |
| 2015.08.31 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1.1.3访问量来源
| 地区 | 访问量 | 占比 |
|---|---|---|
| 北京 | 4640 | 87% |
| 未知 | 388 | 7% |
| 福建 | 205 | 4% |
| 辽宁 | 52 | 1% |
| 甘肃 | 22 | 0% |
| 其它省份 | 19 | 0% |
1.2 网站体检结果
1.3 网站内容统计
1.3.1新增文章排名
| 排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 文章发布 | 文章总数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原市 | 初中 | 940篇 | 22030篇 | |
| 2 | 重庆 | 完全学校 | 651篇 | 18685篇 | |
| 3 | 襄阳市 | 小学 | 546篇 | 809篇 | |
| 86 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 40篇 | 10808篇 |
1.3.2新增资源排名
| 排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 资源发布 | 资源总数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯郸市 | 小学 | 1350篇 | 0篇 | |
| 2 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 完全中学 | 805篇 | 172篇 | |
| 3 | 忻州市 | 小学 | 531篇 | 9519篇 | |
| 5831 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 0篇 | 1054篇 |
第二部分 用户行为数据分析
3.1 教职工网校使用情况统计
| 排名 | 姓名 | 网校号 | 登录次数 本月/累计 | 文章发布 本月/累计 | 资源上传 本月/累计 | 资源下载 本月/累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高发 | 09340916 | 11/710 | 40/8831 | 0/323 | 0/103 |
| 2 | 王玉宝 | 09343820 | 6/243 | 0/0 | 0/4 | 0/1 |
| 3 | 王红霞 | 09343370 | 2/27 | 0/0 | 0/2 | 3/3 |
| 4 | 杨静静 | 09343835 | 2/78 | 0/0 | 0/1 | 0/9 |
| 5 | 周建全 | 09343470 | 0/48 | 0/0 | 0/0 | 2/4 |
| 6 | 李文欢 | 09343484 | 1/58 | 0/0 | 0/10 | 1/1 |
| 7 | 孙艳 | 09343373 | 0/32 | 0/0 | 0/1 | 1/2 |
| 8 | 蔺飞利 | 09343823 | 1/37 | 0/0 | 0/0 | 0/7 |
2.2 教职工微博使用情况统计
| 排名 | 姓名 | 网校号 | 网校经验值 本月/累计 | 文章数量 本月/累计 | 照片数量 本月/累计 | 微博数量 本月/累计 | 访问量 本月/累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王玉宝 | 09343820 | 55/716 | 0/153 | 0/0 | 0/0 | 49/7976 |
| 2 | 王红霞 | 09343370 | 50/767 | 0/22 | 0/34 | 0/12 | 34/2396 |
| 3 | 寇生 | 09340961 | 45/941 | 0/26 | 0/0 | 0/0 | 25/1374 |
| 4 | 尚金霞 | 09342244 | 45/1161 | 0/144 | 0/76 | 0/7 | 4/3545 |
| 5 | 李文欢 | 09343484 | 43/872 | 0/46 | 0/0 | 0/0 | 2/902 |
| 6 | 姚锦涛 | 09343469 | 42/937 | 0/92 | 0/85 | 0/25 | 93/19615 |
| 7 | 魏彩霞 | 09343025 | 42/900 | 0/80 | 0/1 | 0/3 | 44/1667 |
| 8 | 高发 | 09340916 | 12/385 | 0/252 | 0/46 | 0/16 | 24/16864 |
| 9 | 白玉贵 | 09344204 | 12/605 | 0/69 | 0/0 | 0/0 | 2/990 |
| 10 | 马晓霞 | 09343483 | 3/155 | 0/22 | 0/0 | 0/0 | 11/419 |
| 11 | 慕万涛 | 09344208 | 3/263 | 0/29 | 0/0 | 0/0 | 0/333 |
| 12 | 杨志柽 | 09343381 | 3/174 | 0/131 | 0/2 | 0/1 | 1/3079 |
| 13 | 张芳 | 09343832 | 3/274 | 0/14 | 0/0 | 0/0 | 0/235 |
| 14 | 吴海涛 | 09343372 | 3/319 | 0/59 | 0/87 | 0/0 | 6/1231 |
| 15 | 杨静静 | 09343835 | 2/133 | 0/64 | 0/0 | 0/0 | 42/1131 |
| 16 | 蔺飞利 | 09343823 | 1/85 | 0/46 | 0/0 | 0/0 | 0/399 |
| 17 | 王玲 | 09344205 | 1/75 | 0/36 | 0/0 | 0/3 | 10/297 |
| 18 | 史千明 | 09344206 | 0/63 | 0/31 | 0/0 | 0/0 | 9/263 |
| 19 | 韩志芳 | 09344728 | 0/84 | 0/23 | 0/0 | 0/0 | 15/824 |
| 20 | 刘文华 | 09344732 | 0/183 | 0/57 | 0/0 | 0/2 | 89/952 |
| 21 | 田娟 | 09344740 | 0/114 | 0/29 | 0/0 | 0/0 | 8/474 |
| 22 | 韩恒富 | 09344741 | 0/64 | 0/23 | 0/0 | 0/0 | 4/265 |
| 23 | 李于民 | 09344743 | 0/99 | 0/32 | 0/0 | 0/0 | 5/259 |
| 24 | 董常亮 | 09344776 | 0/134 | 0/16 | 0/0 | 0/0 | 9/268 |
| 25 | 文海霞 | 09344783 | 0/122 | 0/32 | 0/0 | 0/0 | 5/563 |
| 26 | 梅金鹏 | 09344784 | 0/88 | 0/26 | 0/0 | 0/0 | 3/327 |
| 27 | 杨锦彩 | 09345548 | 0/108 | 0/16 | 0/4 | 0/0 | 4/441 |
| 28 | 学生 | 609564706 | 0/1 | 0/52 | 0/0 | 0/7 | 2/615 |
| 29 | 吕敏 | 09343833 | 0/118 | 0/141 | 0/0 | 0/0 | 7/1167 |
| 30 | 方登功 | 09343834 | 0/76 | 0/49 | 0/0 | 0/0 | 16/557 |
| 31 | 尉风林 | 09343862 | 0/117 | 0/51 | 0/0 | 0/18 | 22/966 |
| 32 | 张凤斌 | 09344202 | 0/56 | 0/39 | 0/0 | 0/0 | 2/313 |
| 33 | 孙振华 | 09344203 | 0/61 | 0/57 | 0/0 | 0/0 | 2/519 |
| 34 | 周建全 | 09343470 | 0/109 | 0/84 | 0/0 | 0/0 | 2/1151 |
| 35 | 赵振东 | 09343471 | 0/156 | 0/269 | 0/4 | 0/37 | 6/1928 |
| 36 | 王省红 | 09343812 | 0/80 | 0/47 | 0/0 | 0/0 | 17/726 |
| 37 | 王忠社 | 09343818 | 0/97 | 0/58 | 0/4 | 0/1 | 28/2089 |
| 38 | 柴建平 | 09343819 | 0/34 | 0/27 | 0/0 | 0/0 | 6/1147 |
| 39 | 孙艳 | 09343373 | 0/65 | 0/47 | 0/0 | 0/0 | 1/473 |
| 40 | 徐娜 | 09343371 | 0/81 | 0/34 | 0/0 | 0/0 | 6/521 |
| 41 | 李博 | 09343096 | 0/99 | 0/101 | 0/6 | 0/0 | 16/1408 |
| 42 | 岳林 | 09343360 | 0/98 | 0/109 | 0/4 | 0/31 | 13/1717 |
| 43 | 张亚妮 | 09343367 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 4/175 |
| 44 | 蔡正宏 | 09343368 | 0/85 | 0/52 | 0/0 | 0/4 | 13/669 |
| 45 | 安娅婷 | 09342508 | 0/57 | 0/44 | 0/4 | 0/2 | 36/1057 |
| 46 | 王晓霞 | 09342991 | 0/115 | 0/50 | 0/0 | 0/0 | 14/1880 |
| 47 | 余国栋 | 09343023 | 0/55 | 0/26 | 0/0 | 0/0 | 3/325 |
| 48 | 蒋仕奇 | 09340972 | 0/178 | 0/43 | 0/10 | 0/3 | 39/1807 |
| 49 | 丁建俊 | 09340977 | 0/225 | 0/84 | 0/0 | 0/18 | 1/1552 |
| 50 | 齐龙 | 09342240 | 0/40 | 0/30 | 0/0 | 0/0 | 2/650 |
第三部分 文章排名与摘要
3.1 本月文章浏览访问量TOP10
| 标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
|---|---|---|---|
| 华池南梁队参加首届陕甘宁青少年足球联赛 荣获团队二等奖 | 高发 | 2015.08.19 | 324 |
| 我省两年内完成教师资格定期注册首次注册工作 | 高发 | 2015.08.18 | 301 |
| 表彰奖励“抗战胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年”竞赛获奖名单 | 高发 | 2015.08.19 | 297 |
| 省教育厅副厅长赵凯一行深入庆阳部分县区调研指导工作 | 高发 | 2015.08.22 | 284 |
| 我国将加大农村义务教育营养校餐信息公开力度 | 高发 | 2015.08.22 | 278 |
| 甘肃省教育厅关于做好2015年秋季学期安全工作的通知 | 高发 | 2015.08.18 | 277 |
| 习近平:让历史说话用史实发言 | 高发 | 2015.08.01 | 275 |
| 甘肃省教育厅关于做好2015年中小学幼儿园秋季学期开学工作的通知 | 高发 | 2015.08.25 | 264 |
| 甘肃:家长用农用三轮载学生开学侧翻致3死7伤 | 高发 | 2015.08.26 | 262 |
| 教育部关于做好庆祝2015年教师节有关工作的通知 | 高发 | 2015.08.25 | 261 |
3.2 累计文章浏览访问量TOP10
| 标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
|---|---|---|---|
| 华池县教育局关于举办全县中小学生“纪念南梁苏维埃政府成立80周年”征文演讲活动的通知 | 高发 | 2014.04.16 | 14746 |
| 农村义务教育学校基本办学条件专项督导方案 | 高发 | 2014.04.19 | 9655 |
| 关于做好全国妇联《关于开展“好爸好妈好家风”宣传展示活动有关工作的通知 | 高发 | 2014.04.17 | 5499 |
| 【学论语讲修养】子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫” | 高发 | 2011.06.15 | 5369 |
| 夏红民:在全市党的群众路线教育实践活动动员大会上的讲话 | 高发 | 2014.03.13 | 4505 |
| 刘大铭同学感人事迹 | 高发 | 2014.03.13 | 3906 |
| 【学论语讲修养】子曰:学而不思则罔,思而不学则殆 | 高发 | 2011.06.15 | 3725 |
| 【学论语讲修养】子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” | 高发 | 2011.06.15 | 2895 |
| 2014年庆阳一中定向生名额分配表 | 高发 | 2014.04.12 | 2829 |
| 留守儿童花名册、登记表 | 高发 | 2012.01.06 | 2778 |
3.3 访问量最高的文章
8月15日,2015年全国青少年“未来之星”阳光体育大会陕西分会场暨第一届陕甘宁革命老区青少年足球联赛在延安市吴起县体育馆落下战幕。本届赛事共有来自三省四市(延安市、榆林市、庆阳市、吴忠市)八县(区)(志丹县、吴起县、清涧县、绥德县、华池县、环县、盐池县、利通区)的8支青少年代表队200多名运动员参赛。比赛为11人制,参赛运动员年龄为13岁至15岁。
华池南梁队参加首届陕甘宁青少年足球联赛开幕式
比赛现场
团队合影
这次足球比赛在了解历史文化的同时,进一步培养了孩子的意志力、促进了青少年足球发展,进而推动了陕甘宁革命老区的交流合作。华池南梁青少年足球队以“我踢球、我运动、我健康、我快乐”的运动理念,抱着学习、交流、提高的态度经过四天激烈的角逐,最终获得团体二等奖的优异成绩。

