当前位置: 首页 > 教务处 > 列宁学校2011--2012学年第一学期小学部期末考试考场编排表

列宁学校2011--2012学年第一学期小学部期末考试考场编排表

2012年01月04日 10:23:53 来源:甘肃省华池县列宁学校 访问量:2176
列宁学校2011--2012学年第一学期小学部期末考试考场编排表
第一考场:三年级 35人(三年级7人,四年级7人,五年级7人,六年级14人)
考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名        
4101 宋萍 6101 康婷婷 3101 段芙蓉 5101 张文曌 6108 李娜        
6102 马彩琴 4102 段富钰 5102 贺国伟 6109 许昊 3102 赵芳        
4103 何延文 6103 张强 3103 刘圆圆 5103 段小霞 6110 白德荣        
6104 李艳玲 4104 党文伟 5104 鲁尚芸 6111 王艳艳 3104 王静        
4105 周荣荣 6105 王宝平 3105 张小娜 5105 张勃 6112 刘春梅        
6106 梅婷 4106 邵彩妮 5106 马帅帅 6113 焦娜 3106 康佳乐        
4107 薛海文 6107 田国强 3107 张锐 5107 梅红旗 6114 周喜梅        
第二考场:四年级  45人(三、四、五各9人,六年级18人)
考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名        
4108 周珊 6115 陈荣荣 5108 戴璐 6124 张娅楠 3108 刘涛        
6116 王生萍 4109 刘书宁 3109 白建明 5109 王玉虎 6125 石鑫强        
4110 杨晨 6117 刘荣艳 5110 刘浩娜 6126 王海梅 3110 贾莹莹        
6118 高艳萍 4111 崔强 3111 王瑞瑞 5111 马海梅 6127 王顺利        
4112 薛飞飞 6119 薛锦琪 5112 刘荣荣 6128 李莺莺 3112 崔丽        
6120 安玉奇 4113 郭粉粉 3113 张彩龙 5113 赵志俊 6129 刘春雨        
4114 王秀玲 6121 乔智娟 5114 刘娟 6130 马一鸣 3114 宇柏臣        
6122 张绞玲 4115 万芊芊 3115 任艳 5115 杜小兵 6131 贾城星        
4116 杨宝宝 6123 刘宝康 5116 段鹏飞 6132 白军龙 3116 白芙蓉        
第三考场:五年级  54人(三、四年级各9人,五、六年级各18人)
考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名    
6133 邵彩霞 4117 李涛 6142 白德玲 5117 刘婉婷 3117 韩生龙 5126 张朝杰    
4118 任娜 6134 武小峰 5118 李彦昊 6143 张天才 5127 白文涛 3118 刘青青    
6135 张巧霞 4119 刘秀权 6144 王倩倩 5119 罗心莲 3119 段富农 5128 刘宝宝    
4120 杨艳丽 6136 杜小艳 5120 高雪 6145 刘娜 5129 王修文 3120 王玉宁    
6137 张艳 4121 张海丽 6146 朱帅 5121 段清艳 3121 曹雪 5130 张浩    
4122 姬生光 6138 郭盼盼 5122 罗本悦 6147 郝荣荣 5131 梁鹏 3122 姜勤勤    
6139 李莉 4123 卢艳 6148 郭芳芳 5123 刘瑞 3123 马海富 5132 刘田甜    
4124 张睿 6140 刘飞 5124 刘宝艳 6149 马思如 5133 李航飞 3124 白银峰    
6141 王欢 4125 吴正张 6150 张星星 5125 杨苗苗 3125 马富东 5134 白文林    
第四考场:六年级  73人(三年级9人、四年级18人,五年级17人,六年级27人
考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名
6151 郭旭 5135 赵敏 4126 贾改宁 6160 王亚丽 3126 罗芙蓉 4135 吴易璠 6169 冯永永
5136 蔡玉环 4127 蔡晶晶 6152 梅红科 3127 马文婷 6161 乔树芳 5145 段义龙 4136 白亮
6153 李静 5137 叶小娟 4128 贾文静 6162 刑芳芳 3128 王亚妮 6171 李艳艳 5146 姬正霞
5138 李翔 4129 张永强 6154 张金花 3129 谢兰海 6163 高龙 5147 宋健民 4138 薛艳艳
6155 李孝娅 5139 张小华 4130 白云飞 6164 乔树英 3130 张伟 6173 刘元元 5148 贺立军
5140 刘春红 4131 白德亮 6156 郭宝军 3131 朱宁宁 6165 同建凤 5149 张勇 4140 张勇
6157 杨艳 5141 杨宝军 4132 张彩彩 6166 白元元 3132 朱文霞 6175 张东 5150 何勇
5142 刘宁宁 4133 张添荣 6158 王卫东 3133 刘琦玲 6167 杨盼 4142 周喜平 6176 赵海丽
6159 赵彩妮 5143 白德宁 4134 贾盼盼 6168 刘洋 3134 王宁 5152 陈彩霞 4143 黄健
5153 马帅 6170 赵志莹 5144 马萧萧 4137 李海涛 6172 王盼 4139 王建明 6174 刘钰
4141 王莹莹 5151 王健 6177 王玉玉                
第五考场:一年级(48人)
考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名
1101 杨佳乐 1109 赵鹏 1117 邵彩茹 1125 段乐乐 1133 严娜 1141 张亚荣 1149 赵博
1102 边志富 1110 康家树 1118 张添祥 1126 常文龙 1134 杨娜娜 1142 王花丽 1150 周星星
1103 张小东 1111 陈好 1119 郭涛 1127 赵文景 1135 田国庆 1143 郝贵洋    
1104 郭强 1112 胡帅帅 1120 李星 1128 杨阳 1136 解文文 1144 朱文强    
1105 王小宁 1113 马广东 1121 王帅帅 1129 陈星星 1137 刘国笑 1145 朱婷婷    
1106 陈欣荣 1114 蔡钰龙 1122 郝涛涛 1130 段智浩 1138 程进帅 1146 张艳    
1107 张巧燕 1115 李佳佳 1123 白继龙 1131 焦昭 1139 杨婷婷 1147 王健兵    
1108 张振超 1116 邵彩博 1124 段清风 1132 白佳灵 1140 许婷婷 1148 张白改    
第六考场: 二年级(二年级28人)
考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名    
2101 曾乙益 2111 郝勇智 2121 刘强强 2131 段娅娅 2141 冯涛 2151 张海晶    
2102 赵静 2112 雷敏 2122 白杰 2132 崔媛 2142 何天宇 2152 郭靖    
2103 蔡钰瑞 2113 高帅兵 2123 王海龙 2133 郝洋洋 2143 薛海云 2153 白志乾    
2104 王佳楠 2114 刘文君 2124 徐向东 2134 刘杰 2144 王娅妮 2154 高原    
2105 王晓宁 2115 刘宝明 2125 常娜娜 2135 王珍珍 2145 张天乐 2155 刘浩东    
2106 冯树波 2116 薛浩 2126 朱花蓉 2136 贾文江 2146 张龙龙 2156 马海贵    
2107 吕能瑞 2117 王维文 2127 白燕 2137 刘佳楠 2147 冯丽娜 2157 段明明    
2108 郝荣荣 2118 郭延锋 2128 尚成虎 2138 曹钰 2148 李海霞 2158 朱帅    
2109 李军锐 2119 何立荣 2129 尉海龙 2139 白海燕 2149 曹娅 2159 王小力    
2110 郝龙龙 2120 郝丹丹 2130 白楠楠 2140 贾帅帅 2150 梅怡茹 2160 张国新    
2161 周雅婧 2162 宋阳 2163 白芳芳 2164 薛飞洋 2165 韩文婧        
编辑:高发
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
中华人民共和国电信经营许可证 陇ICP备19002522号-1
甘公网安备 62102302000114
联系地址:甘肃省华池县南梁镇街道
北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心