第一部分 网站运营数据分析
1.1 网站近期访问量
1.1.1访问量排名注:以下数据为2015年11月份网站访问量排名
| 学校 | 本月总访问量 | 排名 |
|---|---|---|
| 3201586次 | 第1名 | |
| 1798610次 | 第2名 | |
| 940556次 | 第3名 | |
| 642591次 | 第4名 | |
| 473545次 | 第5名 | |
| 445339次 | 第6名 | |
| 369314次 | 第7名 | |
| 300916次 | 第8名 | |
| 296725次 | 第9名 | |
| 287892次 | 第10名 | |
| 182894次 | 第23名 |
1.1.2访问量分析
| 日期 | 浏览量(PV) / 次 | IP数量 | 跳出率% | 总比例% |
|---|---|---|---|---|
| 2015.11.01 | 246 | 41 | 27% | 3% |
| 2015.11.02 | 169 | 34 | 30% | 2% |
| 2015.11.03 | 332 | 53 | 23% | 4% |
| 2015.11.04 | 142 | 45 | 49% | 1% |
| 2015.11.05 | 187 | 53 | 47% | 2% |
| 2015.11.06 | 284 | 67 | 44% | 3% |
| 2015.11.07 | 83 | 33 | 57% | 1% |
| 2015.11.08 | 43 | 17 | 69% | 0% |
| 2015.11.09 | 310 | 62 | 35% | 4% |
| 2015.11.10 | 135 | 49 | 63% | 1% |
| 2015.11.11 | 105 | 29 | 58% | 1% |
| 2015.11.12 | 332 | 45 | 30% | 4% |
| 2015.11.13 | 386 | 48 | 24% | 5% |
| 2015.11.14 | 48 | 29 | 79% | 0% |
| 2015.11.15 | 137 | 26 | 37% | 1% |
| 2015.11.16 | 454 | 42 | 15% | 6% |
| 2015.11.17 | 519 | 57 | 16% | 7% |
| 2015.11.18 | 339 | 35 | 20% | 4% |
| 2015.11.19 | 280 | 54 | 35% | 3% |
| 2015.11.20 | 360 | 39 | 21% | 5% |
| 2015.11.21 | 313 | 33 | 15% | 4% |
| 2015.11.22 | 196 | 32 | 27% | 2% |
| 2015.11.23 | 137 | 41 | 55% | 1% |
| 2015.11.24 | 366 | 57 | 28% | 5% |
| 2015.11.25 | 470 | 79 | 27% | 6% |
| 2015.11.26 | 343 | 38 | 24% | 4% |
| 2015.11.27 | 139 | 28 | 34% | 1% |
| 2015.11.28 | 37 | 19 | 67% | 0% |
| 2015.11.29 | 278 | 43 | 25% | 3% |
| 2015.11.30 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1.1.3访问量来源
| 地区 | 访问量 | 占比 |
|---|---|---|
| 甘肃 | 623 | 38% |
| 北京 | 411 | 25% |
| 上海 | 296 | 18% |
| 山东 | 31 | 2% |
| 广东 | 27 | 2% |
| 其它省份 | 255 | 16% |
1.2 网站体检结果
1.3 网站内容统计
1.3.1新增文章排名
| 排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 文章发布 | 文章总数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长治市 | 小学 | 1203篇 | 1357篇 | |
| 2 | 济南市 | 高中 | 973篇 | 2888篇 | |
| 3 | 本溪市 | 小学 | 822篇 | 4374篇 | |
| 59 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 169篇 | 11568篇 |
1.3.2新增资源排名
| 排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 资源发布 | 资源总数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绥化市 | 九年义务学校 | 3161篇 | 272篇 | |
| 2 | 保山市 | 完全中学 | 1465篇 | 3272篇 | |
| 3 | 濮阳市 | 初中 | 1410篇 | 12563篇 | |
| 539 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 2篇 | 1061篇 |
第二部分 用户行为数据分析
3.1 教职工网校使用情况统计
| 排名 | 姓名 | 网校号 | 登录次数 本月/累计 | 文章发布 本月/累计 | 资源上传 本月/累计 | 资源下载 本月/累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高发 | 09340916 | 27/793 | 164/9235 | 0/323 | 0/98 |
| 2 | 王玉宝 | 09343820 | 12/277 | 0/0 | 0/4 | 6/7 |
| 3 | 杨志柽 | 09343381 | 12/116 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| 4 | 岳林 | 09343360 | 3/80 | 0/0 | 0/31 | 6/27 |
| 5 | 蒋仕奇 | 09340972 | 3/49 | 5/42 | 0/2 | 0/0 |
| 6 | 梅金鹏 | 09344784 | 6/44 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 7 | 杨静静 | 09343835 | 6/91 | 0/0 | 0/1 | 0/9 |
| 8 | 魏春燕 | 09346603 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 9 | 李文欢 | 09343484 | 6/72 | 0/0 | 0/10 | 0/1 |
| 10 | 王省红 | 09343812 | 6/55 | 0/0 | 0/8 | 0/3 |
| 11 | 王粉 | 09343362 | 5/72 | 0/0 | 0/24 | 1/1 |
| 12 | 周建全 | 09343470 | 6/61 | 0/0 | 0/0 | 0/6 |
| 13 | 魏彩霞 | 09343025 | 6/61 | 0/0 | 0/12 | 0/2 |
| 14 | 蔡正宏 | 09343368 | 4/54 | 0/0 | 0/0 | 0/9 |
| 15 | 杨锦彩 | 09345548 | 4/49 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 16 | 郭亚娟 | 09346569 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 17 | 刘志霞 | 09343837 | 4/39 | 0/0 | 0/25 | 0/1 |
| 18 | 王晓霞 | 09342991 | 4/43 | 0/0 | 0/0 | 0/6 |
| 19 | 王彩 | 09343001 | 4/82 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 20 | 李雪玲 | 09343007 | 4/33 | 0/0 | 0/18 | 0/0 |
| 21 | 姚锦涛 | 09343469 | 4/109 | 0/0 | 0/61 | 0/17 |
| 22 | 李娅娜 | 09344782 | 4/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 23 | 文海霞 | 09344783 | 4/47 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| 24 | 韩恒富 | 09344741 | 4/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 25 | 尚金霞 | 09342244 | 4/137 | 0/0 | 0/17 | 0/0 |
| 26 | 龚玉霞 | 09346652 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 27 | 刘文华 | 09344732 | 3/85 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 28 | 尉风林 | 09343862 | 3/62 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 29 | 李博 | 09343096 | 3/67 | 0/0 | 0/9 | 0/0 |
| 30 | 方登功 | 09343834 | 3/38 | 0/0 | 0/15 | 0/0 |
| 31 | 吴海涛 | 09343372 | 2/72 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 32 | 孙艳 | 09343373 | 2/37 | 0/0 | 0/1 | 0/2 |
| 33 | 张晋榕 | 09346602 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 34 | 王忠社 | 09343818 | 2/68 | 0/86 | 0/0 | 0/0 |
| 35 | 丁建俊 | 09340977 | 2/54 | 0/0 | 0/2 | 0/4 |
| 36 | 连媛媛 | 09346648 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 37 | 王珂 | 09346649 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 38 | 张凤斌 | 09344202 | 1/26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 39 | 孙振华 | 09344203 | 1/34 | 0/0 | 0/2 | 0/1 |
| 40 | 白玉贵 | 09344204 | 1/50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 41 | 史千明 | 09344206 | 1/28 | 0/0 | 0/11 | 0/0 |
| 42 | 徐磊 | 09342525 | 1/41 | 0/0 | 0/4 | 0/0 |
| 43 | 李于民 | 09344743 | 1/44 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 44 | 董常亮 | 09344776 | 1/22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 45 | 田娟 | 09344740 | 1/59 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 46 | 王明琴 | 09343920 | 1/64 | 0/0 | 0/8 | 0/38 |
| 47 | 李琴 | 09346590 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 48 | 赵彦东 | 09346567 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| 49 | 高明彦 | 09343829 | 1/10 | 0/0 | 0/5 | 0/0 |
2.2 教职工微博使用情况统计
| 排名 | 姓名 | 网校号 | 网校经验值 本月/累计 | 文章数量 本月/累计 | 照片数量 本月/累计 | 微博数量 本月/累计 | 访问量 本月/累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王玉宝 | 09343820 | 69/898 | 7/167 | 0/0 | 0/0 | 271/8556 |
| 2 | 魏彩霞 | 09343025 | 55/1013 | 4/89 | 0/1 | 0/3 | 47/1796 |
| 3 | 杨志柽 | 09343381 | 37/258 | 6/121 | 0/2 | 0/1 | 299/3801 |
| 4 | 李文欢 | 09343484 | 35/971 | 4/54 | 0/0 | 0/0 | 68/1027 |
| 5 | 高发 | 09340916 | 32/490 | 3/263 | 0/46 | 0/16 | 233/17404 |
| 6 | 尚金霞 | 09342244 | 31/1263 | 4/152 | 0/76 | 0/7 | 44/3648 |
| 7 | 姚锦涛 | 09343469 | 26/1023 | 4/101 | 0/85 | 0/25 | 111/20213 |
| 8 | 寇生 | 09340961 | 19/1020 | 0/30 | 0/0 | 0/0 | 1/1518 |
| 9 | 文海霞 | 09344783 | 18/156 | 4/41 | 0/0 | 0/0 | 24/711 |
| 10 | 王红霞 | 09343370 | 17/828 | 0/22 | 0/34 | 0/12 | 13/2428 |
| 11 | 白玉贵 | 09344204 | 16/680 | 1/73 | 0/0 | 0/0 | 5/1045 |
| 12 | 魏春燕 | 09346603 | 13/27 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 42/120 |
| 13 | 王省红 | 09343812 | 13/110 | 4/56 | 0/0 | 0/0 | 17/919 |
| 14 | 李雪玲 | 09343007 | 12/66 | 4/37 | 0/0 | 0/1 | 35/569 |
| 15 | 王彩 | 09343001 | 11/132 | 4/79 | 0/0 | 0/3 | 7/933 |
| 16 | 周建全 | 09343470 | 11/132 | 5/94 | 0/0 | 0/0 | 49/1339 |
| 17 | 杨静静 | 09343835 | 10/160 | 4/73 | 0/0 | 0/0 | 64/1319 |
| 18 | 王晓霞 | 09342991 | 10/134 | 3/57 | 0/0 | 0/0 | 24/2215 |
| 19 | 龚玉霞 | 09346652 | 10/26 | 4/13 | 0/2 | 0/0 | 10/54 |
| 20 | 梅金鹏 | 09344784 | 10/125 | 4/35 | 0/1 | 0/0 | 16/402 |
| 21 | 杨锦彩 | 09345548 | 9/142 | 3/21 | 0/4 | 0/0 | 38/586 |
| 22 | 韩恒富 | 09344741 | 9/85 | 4/32 | 0/0 | 0/0 | 35/374 |
| 23 | 王粉 | 09343362 | 9/127 | 4/78 | 0/0 | 0/13 | 15/924 |
| 24 | 蔡正宏 | 09343368 | 8/102 | 4/60 | 0/0 | 0/4 | 9/800 |
| 25 | 刘志霞 | 09343837 | 8/79 | 4/61 | 0/0 | 0/1 | 19/437 |
| 26 | 刘文华 | 09344732 | 8/207 | 4/67 | 0/0 | 0/2 | 17/1372 |
| 27 | 吴海涛 | 09343372 | 8/335 | 3/64 | 0/87 | 0/0 | 4/1348 |
| 28 | 李娅娜 | 09344782 | 8/87 | 3/32 | 0/0 | 0/0 | 43/429 |
| 29 | 郭亚娟 | 09346569 | 8/24 | 4/11 | 0/0 | 0/0 | 18/88 |
| 30 | 李博 | 09343096 | 7/121 | 2/108 | 0/6 | 0/0 | 24/1483 |
| 31 | 尉风林 | 09343862 | 6/132 | 3/57 | 0/0 | 0/18 | 10/1050 |
| 32 | 岳林 | 09343360 | 5/125 | 2/116 | 0/4 | 0/32 | 3/1775 |
| 33 | 方登功 | 09343834 | 5/92 | 2/56 | 0/0 | 0/0 | 16/657 |
| 34 | 连媛媛 | 09346648 | 5/12 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 7/100 |
| 35 | 赵彦东 | 09346567 | 5/28 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 15/77 |
| 36 | 张凤斌 | 09344202 | 4/67 | 1/43 | 0/0 | 0/0 | 0/329 |
| 37 | 丁建俊 | 09340977 | 4/243 | 2/91 | 0/0 | 0/20 | 6/1607 |
| 38 | 蒋仕奇 | 09340972 | 3/186 | 0/43 | 0/10 | 0/3 | 0/1974 |
| 39 | 高明彦 | 09343829 | 3/24 | 1/10 | 0/0 | 0/0 | 17/244 |
| 40 | 王忠社 | 09343818 | 3/118 | 0/61 | 0/4 | 0/1 | 4/2314 |
| 41 | 孙振华 | 09344203 | 3/72 | 1/61 | 0/0 | 0/0 | 5/530 |
| 42 | 孙艳 | 09343373 | 3/75 | 1/51 | 0/0 | 0/0 | 8/522 |
| 43 | 史千明 | 09344206 | 3/66 | 1/32 | 0/0 | 0/0 | 7/350 |
| 44 | 李琴 | 09346590 | 3/22 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 7/15 |
| 45 | 张晋榕 | 09346602 | 3/17 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 21/56 |
| 46 | 王珂 | 09346649 | 2/13 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 9/48 |
| 47 | 慕万涛 | 09344208 | 2/269 | 0/29 | 0/0 | 0/0 | 6/340 |
| 48 | 张芳 | 09343832 | 2/280 | 0/14 | 0/0 | 0/0 | 0/242 |
| 49 | 王明琴 | 09343920 | 2/111 | 1/70 | 0/0 | 0/0 | 4/839 |
| 50 | 徐磊 | 09342525 | 2/91 | 1/61 | 0/0 | 0/1 | 1/444 |
| 51 | 田娟 | 09344740 | 1/125 | 0/32 | 0/0 | 0/0 | 10/527 |
| 52 | 李于民 | 09344743 | 1/101 | 0/32 | 0/0 | 0/0 | 27/301 |
| 53 | 董常亮 | 09344776 | 1/135 | 0/16 | 0/0 | 0/0 | 7/300 |
| 54 | 韩志芳 | 09344728 | 0/94 | 0/26 | 0/0 | 0/0 | 8/987 |
| 55 | 王玲 | 09344205 | 0/75 | 0/36 | 0/0 | 0/3 | 24/321 |
| 56 | 学生 | 609564706 | 0/1 | 0/52 | 0/0 | 0/7 | 24/650 |
| 57 | 齐龙 | 09342240 | 0/41 | 0/30 | 0/0 | 0/0 | 18/676 |
| 58 | 余国栋 | 09343023 | 0/56 | 0/26 | 0/0 | 0/0 | 4/347 |
| 59 | 徐娜 | 09343371 | 0/81 | 0/34 | 0/0 | 0/0 | 2/529 |
| 60 | 吕敏 | 09343833 | 0/120 | 0/141 | 0/0 | 0/0 | 51/1240 |
| 61 | 柴建平 | 09343819 | 0/35 | 0/27 | 0/0 | 0/0 | 16/1197 |
| 62 | 赵振东 | 09343471 | 0/156 | 0/269 | 0/4 | 0/37 | 5/1947 |
第三部分 文章排名与摘要
3.1 本月文章浏览访问量TOP10
| 标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
|---|---|---|---|
| 【11.12】我校举行中华经典知识抢答赛 | 高发 | 2015.11.12 | 162 |
| 【11.17】家校联谊会如期举行 | 高发 | 2015.11.17 | 150 |
| 中教评论:“普及高中阶段教育”并非延长义务教育 | 高发 | 2015.11.03 | 149 |
| 【11.24】共青团甘肃省委宣传部副部长、志愿者指导中心主任韩西军来校调研指导工作 | 高发 | 2015.11.25 | 132 |
| 摘掉校长“红帽子”激活西固校园一池春水 | 高发 | 2015.11.18 | 126 |
| 讲中华经典 唱响中国梦 | 高发 | 2015.11.12 | 125 |
| 全省特殊教育提升计划中期推进会在庆阳召开 | 高发 | 2015.11.18 | 121 |
| 教育部拟修改高校学生管理规定:失信可开除学籍 | 高发 | 2015.11.19 | 120 |
| 别让教育“说起来重要,做起来次要” | 高发 | 2015.11.20 | 116 |
| 庆阳两名教师成为“2015马云乡村教师奖”候选人 | 高发 | 2015.11.24 | 115 |
3.2 累计文章浏览访问量TOP10
| 标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
|---|---|---|---|
| 华池县教育局关于举办全县中小学生“纪念南梁苏维埃政府成立80周年”征文演讲活动的通知 | 高发 | 2014.04.16 | 14746 |
| 农村义务教育学校基本办学条件专项督导方案 | 高发 | 2014.04.19 | 9655 |
| 关于做好全国妇联《关于开展“好爸好妈好家风”宣传展示活动有关工作的通知 | 高发 | 2014.04.17 | 5499 |
| 【学论语讲修养】子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫” | 高发 | 2011.06.15 | 5369 |
| 夏红民:在全市党的群众路线教育实践活动动员大会上的讲话 | 高发 | 2014.03.13 | 4505 |
| 刘大铭同学感人事迹 | 高发 | 2014.03.13 | 3906 |
| 【学论语讲修养】子曰:学而不思则罔,思而不学则殆 | 高发 | 2011.06.15 | 3725 |
| 【学论语讲修养】子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” | 高发 | 2011.06.15 | 2895 |
| 2014年庆阳一中定向生名额分配表 | 高发 | 2014.04.12 | 2829 |
| 留守儿童花名册、登记表 | 高发 | 2012.01.06 | 2778 |
3.3 访问量最高的文章
经典在我心 抢答展风采
——列宁学校经典诵读竞赛系列活动之“中华经典知识抢答赛”侧记
为了继承和弘扬中华民族的优良传统文化,培养学生的民族情感和道德修养,提高学生综合素质,激发学生阅读兴趣,强化校园精神文明建设,推进“书香校园”创建工作的深入开展。2015年11月12日,教务处和中小学语文教研组联合举行的“中华经典知识”抢答赛,在热烈和激情中拉开了帷幕。
本次中华经典知识抢答赛以中华经典与中华传统文化知识为主要内容,设置了选手必答题、抢答题、风险题和观众互动抢答题,从古诗、词、曲、赋、古文、名著等方面综合考察参赛选手的文化底蕴。
这是我校第五届经典诵读竞赛系列活动“写经典”、“背经典”、“讲经典”、“诵经典”、“经典知识抢答赛”的终极比赛,经过层层选拔,在评委客观公正的评判下,谢鑫雯、边馨雨、贾莹莹、乔丹、宋萍等21名同学分别荣获“书写之星”、“背诵之星”、“演讲之星”、“朗诵之星”、“抢答之星”称号,九(2)、七(1)、八(2)三个班级荣获优胜集体。
会场一角
颁 奖

