第一部分 网站运营数据分析
1.1 网站近期访问量
1.1.1访问量排名注:以下数据为2016年10月份网站访问量排名
| 学校 | 本月总访问量 | 排名 |
|---|---|---|
| 29037298次 | 第1名 | |
| 893803次 | 第2名 | |
| 787579次 | 第3名 | |
| 752963次 | 第4名 | |
| 731491次 | 第5名 | |
| 482084次 | 第6名 | |
| 352437次 | 第7名 | |
| 348316次 | 第8名 | |
| 343036次 | 第9名 | |
| 293286次 | 第10名 | |
| 111698次 | 第45名 |
1.1.2访问量分析
| 日期 | 浏览量(PV) / 次 | IP数量 | 跳出率% | 总比例% |
|---|---|---|---|---|
| 2016.10.01 | 37 | 8 | 100% | 0% |
| 2016.10.02 | 53 | 9 | 100% | 1% |
| 2016.10.03 | 39 | 7 | 100% | 1% |
| 2016.10.04 | 62 | 7 | 100% | 1% |
| 2016.10.05 | 56 | 9 | 100% | 1% |
| 2016.10.06 | 35 | 10 | 100% | 0% |
| 2016.10.07 | 100 | 10 | 100% | 2% |
| 2016.10.08 | 108 | 10 | 100% | 2% |
| 2016.10.09 | 132 | 10 | 100% | 3% |
| 2016.10.10 | 62 | 15 | 100% | 1% |
| 2016.10.11 | 104 | 21 | 100% | 2% |
| 2016.10.12 | 117 | 19 | 100% | 3% |
| 2016.10.13 | 132 | 21 | 100% | 3% |
| 2016.10.14 | 125 | 27 | 100% | 3% |
| 2016.10.15 | 35 | 13 | 100% | 0% |
| 2016.10.16 | 154 | 12 | 100% | 3% |
| 2016.10.17 | 303 | 24 | 100% | 7% |
| 2016.10.18 | 353 | 23 | 100% | 9% |
| 2016.10.19 | 209 | 35 | 100% | 5% |
| 2016.10.20 | 151 | 14 | 100% | 3% |
| 2016.10.21 | 111 | 15 | 100% | 2% |
| 2016.10.22 | 144 | 10 | 100% | 3% |
| 2016.10.23 | 99 | 14 | 100% | 2% |
| 2016.10.24 | 184 | 14 | 100% | 4% |
| 2016.10.25 | 267 | 33 | 100% | 6% |
| 2016.10.26 | 179 | 24 | 100% | 4% |
| 2016.10.27 | 148 | 28 | 100% | 3% |
| 2016.10.28 | 273 | 23 | 100% | 7% |
| 2016.10.29 | 13 | 9 | 100% | 0% |
| 2016.10.30 | 80 | 13 | 100% | 2% |
| 2016.10.31 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1.1.3访问量来源
| 地区 | 访问量 | 占比 |
|---|---|---|
| 甘肃 | 275 | 42% |
| 浙江 | 136 | 21% |
| 北京 | 47 | 7% |
| 广东 | 26 | 4% |
| 山东 | 19 | 3% |
| 其它省份 | 149 | 23% |
1.2 网站体检结果
1.3 网站内容统计
1.3.1新增文章排名
| 排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 文章发布 | 文章总数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长治市 | 小学 | 933篇 | 4340篇 | |
| 2 | 伊犁哈萨克自治州 | 小学 | 460篇 | 16818篇 | |
| 3 | 黄山市 | 九年义务学校 | 452篇 | 15898篇 | |
| 48 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 134篇 | 13562篇 |
1.3.2新增资源排名
| 排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 资源发布 | 资源总数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 完全中学 | 12887篇 | 12827篇 | |
| 2 | 泰安市 | 小学 | 3401篇 | 18700篇 | |
| 3 | 忻州市 | 小学 | 2450篇 | 2558篇 | |
| 37993 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 0篇 | 1688篇 |
第二部分 用户行为数据分析
3.1 教职工网校使用情况统计
| 排名 | 姓名 | 网校号 | 登录次数 本月/累计 | 文章发布 本月/累计 | 资源上传 本月/累计 | 资源下载 本月/累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高发 | 09340916 | 20/216 | 130/10405 | 0/329 | 0/108 |
| 2 | 蒋仕奇 | 09340972 | 4/23 | 4/57 | 0/2 | 0/0 |
| 3 | 白春霞 | 09346564 | 5/31 | 0/0 | 0/0 | 1/42 |
| 4 | 文海霞 | 09344783 | 5/28 | 0/0 | 0/9 | 0/1 |
| 5 | 尚金霞 | 09342244 | 5/36 | 0/0 | 0/17 | 0/0 |
| 6 | 刘志霞 | 09343837 | 4/19 | 0/0 | 0/25 | 0/2 |
| 7 | 李博 | 09343096 | 4/19 | 0/0 | 0/10 | 0/0 |
| 8 | 文理 | 0934001282 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 9 | 杨静静 | 09343835 | 3/27 | 0/0 | 0/1 | 0/9 |
| 10 | 岳林 | 09343360 | 3/36 | 0/0 | 0/31 | 0/85 |
| 11 | 王省红 | 09343812 | 3/27 | 0/0 | 0/8 | 0/3 |
| 12 | 叶晓娜 | 0934001657 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 13 | 李雪玲 | 09343007 | 3/23 | 0/0 | 0/47 | 0/3 |
| 14 | 吴海涛 | 09343372 | 3/20 | 0/0 | 0/1 | 0/2 |
| 15 | 姚锦涛 | 09343469 | 3/32 | 0/0 | 0/61 | 0/18 |
| 16 | 张宝邦 | 0934000314 | 3/30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 17 | 魏彩霞 | 09343025 | 3/17 | 0/0 | 0/12 | 0/2 |
| 18 | 徐磊 | 09342525 | 3/15 | 0/0 | 0/4 | 0/0 |
| 19 | 白玉贵 | 09344204 | 3/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 20 | 李静 | 0934001193 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 21 | 魏春燕 | 09346603 | 3/24 | 0/0 | 0/1 | 0/3 |
| 22 | 余国栋 | 09343023 | 3/13 | 0/0 | 0/15 | 0/1 |
| 23 | 王粉 | 09343362 | 3/28 | 0/0 | 0/26 | 0/3 |
| 24 | 刘文华 | 09344732 | 3/29 | 0/0 | 0/18 | 0/0 |
| 25 | 王明琴 | 09343920 | 2/13 | 0/0 | 0/8 | 0/80 |
| 26 | 王彩 | 09343001 | 2/21 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 27 | 李娅娜 | 09344782 | 2/27 | 0/0 | 0/0 | 0/4 |
| 28 | 丁建俊 | 09340977 | 2/25 | 0/0 | 0/2 | 0/5 |
| 29 | 张晋榕 | 09346602 | 2/18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 30 | 王晓霞 | 09342991 | 2/18 | 0/0 | 0/14 | 0/7 |
| 31 | 安娅婷 | 09342508 | 2/13 | 0/0 | 0/38 | 0/1 |
| 32 | 李文欢 | 09343484 | 1/18 | 0/0 | 0/10 | 0/14 |
| 33 | 方登功 | 09343834 | 1/13 | 0/0 | 0/15 | 0/0 |
| 34 | ﹏ゞ誓言℡ | 010071457 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 35 | 孙振华 | 09344203 | 1/11 | 0/0 | 0/2 | 0/1 |
| 36 | 赵彦东 | 09346567 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 0/3 |
| 37 | 梅金鹏 | 09344784 | 1/21 | 0/0 | 0/23 | 0/0 |
| 38 | 李琴 | 09346590 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 39 | 高明彦 | 09343829 | 1/10 | 0/0 | 0/5 | 0/0 |
| 40 | 韩志芳 | 09344728 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 41 | 齐小龙 | 0934001659 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 42 | 王玉宝 | 09343820 | 1/68 | 0/0 | 0/12 | 0/11 |
| 43 | 郭亚娟 | 09346569 | 1/14 | 0/0 | 0/7 | 0/0 |
| 44 | 寇生 | 09340961 | 1/77 | 0/33 | 0/0 | 0/3 |
| 45 | 杨志柽 | 09343381 | 1/61 | 0/0 | 0/3 | 0/1 |
| 46 | 史千明 | 09344206 | 1/8 | 0/0 | 0/11 | 0/0 |
| 47 | 尉风林 | 09343862 | 1/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 48 | 王珂 | 09346649 | 1/12 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
2.2 教职工使用情况统计
| 排名 | 姓名 | 网校号 | 网校经验值 本月/累计 | 文章数量 本月/累计 | 照片数量 本月/累计 | 动态数量 累计 | 访问量 本月/累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张宝邦 | 0934000314 | 123/900 | 3/22 | 0/17 | 30 | 40/1559 |
| 2 | 王省红 | 09343812 | 43/1008 | 4/79 | 0/0 | 44 | 40/2793 |
| 3 | 文理 | 0934001282 | 40/40 | 4/5 | 0/0 | 5 | 0/60 |
| 4 | 叶晓娜 | 0934001657 | 40/40 | 3/4 | 0/0 | 4 | 20/50 |
| 5 | 李博 | 09343096 | 40/1060 | 3/108 | 0/6 | 45 | 60/2926 |
| 6 | 姚锦涛 | 09343469 | 39/3091 | 3/124 | 0/85 | 88 | 40/23813 |
| 7 | 吴海涛 | 09343372 | 36/1235 | 3/79 | 0/87 | 45 | 120/2731 |
| 8 | 余国栋 | 09343023 | 36/679 | 3/38 | 0/0 | 23 | 20/1244 |
| 9 | 王彩 | 09343001 | 36/1598 | 3/97 | 0/0 | 42 | 120/3010 |
| 10 | 高发 | 09340916 | 35/6722 | 3/290 | 0/46 | 228 | 460/30642 |
| 11 | 丁建俊 | 09340977 | 33/1523 | 2/116 | 0/0 | 110 | 20/3765 |
| 12 | 李静 | 0934001193 | 33/33 | 3/4 | 0/0 | 4 | 20/56 |
| 13 | 白玉贵 | 09344204 | 33/1557 | 3/81 | 0/0 | 32 | 40/1902 |
| 14 | 刘文华 | 09344732 | 33/1083 | 3/88 | 0/0 | 48 | 0/3263 |
| 15 | 文海霞 | 09344783 | 33/774 | 3/59 | 0/0 | 31 | 0/2636 |
| 16 | 魏春燕 | 09346603 | 33/363 | 3/29 | 0/0 | 21 | 40/1756 |
| 17 | 王粉 | 09343362 | 31/1628 | 3/92 | 0/0 | 42 | 40/2439 |
| 18 | 高明彦 | 09343829 | 30/478 | 3/18 | 0/0 | 11 | 0/1172 |
| 19 | 刘志霞 | 09343837 | 30/794 | 3/76 | 0/0 | 57 | 20/2205 |
| 20 | 尚金霞 | 09342244 | 30/2983 | 3/181 | 0/76 | 83 | 20/5729 |
| 21 | 李雪玲 | 09343007 | 30/916 | 3/53 | 0/0 | 34 | 40/1752 |
| 22 | 徐磊 | 09342525 | 30/818 | 3/77 | 0/0 | 31 | 40/1627 |
| 23 | 魏彩霞 | 09343025 | 30/2500 | 3/105 | 0/1 | 38 | 20/3412 |
| 24 | 白春霞 | 09346564 | 30/156 | 3/14 | 0/0 | 14 | 0/707 |
| 25 | 岳林 | 09343360 | 26/1762 | 2/136 | 0/4 | 80 | 20/3494 |
| 26 | 方登功 | 09343834 | 26/760 | 2/68 | 0/0 | 32 | 20/1739 |
| 27 | 杨静静 | 09343835 | 26/1120 | 2/84 | 0/0 | 50 | 20/3294 |
| 28 | 梅金鹏 | 09344784 | 24/747 | 2/53 | 0/16 | 26 | 20/2512 |
| 29 | 张晋榕 | 09346602 | 23/256 | 2/22 | 0/0 | 16 | 20/1299 |
| 30 | 赵彦东 | 09346567 | 20/192 | 2/15 | 0/1 | 12 | 0/848 |
| 31 | 孙振华 | 09344203 | 20/707 | 2/72 | 0/0 | 27 | 0/1489 |
| 32 | 尉风林 | 09343862 | 20/1393 | 2/63 | 0/0 | 48 | 0/2169 |
| 33 | 王晓霞 | 09342991 | 20/1062 | 2/81 | 0/0 | 38 | 40/4071 |
| 34 | 安娅婷 | 09342508 | 20/748 | 2/57 | 0/4 | 40 | 80/2614 |
| 35 | 李娅娜 | 09344782 | 13/502 | 1/42 | 0/0 | 22 | 60/2687 |
| 36 | 李琴 | 09346590 | 10/117 | 1/11 | 0/0 | 8 | 40/517 |
| 37 | 王珂 | 09346649 | 10/165 | 1/15 | 0/0 | 11 | 60/1099 |
| 38 | 李文欢 | 09343484 | 10/2605 | 1/69 | 0/0 | 36 | 20/2524 |
| 39 | 史千明 | 09344206 | 10/635 | 1/40 | 0/0 | 21 | 20/1150 |
| 40 | 韩恒富 | 09344741 | 10/423 | 1/43 | 0/0 | 20 | 20/1579 |
| 41 | 寇生 | 09340961 | 10/2563 | 1/45 | 0/0 | 28 | 40/3102 |
| 42 | 齐小龙 | 0934001659 | 10/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0/9 |
| 43 | 王明琴 | 09343920 | 10/1390 | 1/78 | 0/0 | 34 | 80/1731 |
| 44 | 张凤斌 | 09344202 | 0/622 | 0/48 | 0/0 | 19 | 20/1156 |
| 45 | 吕敏 | 09343833 | 0/827 | 0/140 | 0/0 | 28 | 20/1677 |
| 46 | 赵彦东 | 0934000073 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 20/222 |
| 47 | 杨志柽 | 09343381 | 0/1695 | 0/155 | 0/2 | 58 | 40/7251 |
| 48 | 赵振东 | 09343471 | 0/1178 | 0/269 | 0/4 | 97 | 40/2631 |
| 49 | 王忠社 | 09343818 | 0/1277 | 0/58 | 0/4 | 34 | 40/3609 |
| 50 | 王玉宝 | 09343820 | 0/3698 | 0/180 | 0/1 | 104 | 260/14459 |
| 51 | 蒋仕奇 | 09340972 | 0/801 | 0/43 | 0/10 | 23 | 20/2553 |
| 52 | 田娟 | 09344740 | 0/425 | 0/32 | 0/0 | 13 | 20/1100 |
| 53 | 王玲 | 09344205 | 0/614 | 0/35 | 0/0 | 17 | 20/576 |
| 54 | 龚玉霞 | 09346652 | 0/276 | 0/28 | 0/2 | 18 | 20/1203 |
| 55 | 郭亚娟 | 09346569 | 0/281 | 0/20 | 0/5 | 9 | 20/804 |
第三部分 文章排名与摘要
3.1 本月文章浏览访问量TOP10
| 标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
|---|---|---|---|
| 演讲红色故事 传承红色基因 | 高发 | 2016.10.14 | 196 |
| 列宁学校八(1)班举办植物叶子粘贴画技能比赛 | 高发 | 2016.10.18 | 183 |
| 教育例会获奖通报 | 高发 | 2016.10.22 | 139 |
| 我校腰鼓队参加清美艺术研究会南梁写生启动仪式助兴演出 | 高发 | 2016.10.20 | 134 |
| 庆阳武警官兵走进列宁学校举行防恐演练、内务整理示范 | 高发 | 2016.10.12 | 132 |
| 今天,为何要提“核心素养”(深聚焦) | 高发 | 2016.10.13 | 121 |
| 华池县列宁学校禁毒宣传教育工作简介 | 高发 | 2016.10.13 | 120 |
| 华池县2015—2016学年度乡校目标管理考核先进单位 | 高发 | 2016.10.22 | 113 |
| 河北广播网:从胜利走向胜利 | 高发 | 2016.10.21 | 112 |
| 西峰区温泉学区30多名教师来校参观、交流 | 高发 | 2016.10.26 | 112 |
3.2 累计文章浏览访问量TOP10
| 标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
|---|---|---|---|
| 华池县教育局关于举办全县中小学生“纪念南梁苏维埃政府成立80周年”征文演讲活动的通知 | 高发 | 2014.04.16 | 14882 |
| 农村义务教育学校基本办学条件专项督导方案 | 高发 | 2014.04.19 | 9791 |
| 关于做好全国妇联《关于开展“好爸好妈好家风”宣传展示活动有关工作的通知 | 高发 | 2014.04.17 | 5707 |
| 【学论语讲修养】子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫” | 高发 | 2011.06.15 | 5688 |
| 夏红民:在全市党的群众路线教育实践活动动员大会上的讲话 | 高发 | 2014.03.13 | 4594 |
| 副校长兼教务主任:高发 | 高发 | 2013.11.07 | 4161 |
| 刘大铭同学感人事迹 | 高发 | 2014.03.13 | 4108 |
| 王忠社获中国名师联盟?希望工程园丁奖 | 高发 | 2015.03.08 | 4050 |
| 【学论语讲修养】子曰:学而不思则罔,思而不学则殆 | 高发 | 2011.06.15 | 3842 |
| 【学论语讲修养】子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” | 高发 | 2011.06.15 | 3042 |
3.3 访问量最高的文章
演讲红色故事 传承红色基因
——列宁学校红色故事演讲赛成功举行
在第67个建队日之际,为纪念红军长征胜利80周年,继承和弘扬革命先辈的优良传统,切实增强爱国主义情感,激发爱国热情,继承革命意志,传承红色基因。2016年10月14日下午,华池县列宁学校举行了“演讲红色故事,传承红色基因”为主题的红色故事演讲比赛。选手们个个精神抖擞,朝气蓬勃,演讲声情并茂,催人奋进,充分展示了列校学子的精神风貌。刘志丹、习仲勋等革命先烈的英勇形象在同学们的演讲中得以还原,先贤们的英雄壮举得以再现,让人深受感动。 经过激烈角逐,邵彩妮、刘洋、李雨菲等19名同学分别获得一、二、三等奖,得到了学校表彰。
副校长兼教务主任高发作了点评,他说在中国少年先锋队第67个建队日之际,举行红色故事演讲赛很有意义,今天的演讲红色主题鲜明,内容充实饱满,故事情节完整,语言简明、连贯,得体,感情热烈奔放,精神饱满,声音洪亮,仿佛把我们带到了激情燃烧的岁月。但演讲是一种艺术,孔子周游列国,宣扬“仁爱”是演讲;晏子使楚是演讲;诸葛亮舌战群儒是演讲;西方各国政要的竞选当然也离不开演讲。革命领袖马克思、恩格斯、列宁、斯大林、孙中山、毛泽东、江泽民、胡锦涛、习近平等都是演讲大家;社会上不少专家学者、社会名流都是演讲的精英。要登上演讲的神圣殿堂,我们就需要多向这些演讲的大家学习,多读书,增加人生底蕴;多观察,增加人生阅历,多练习写作技能,多练习普通话。
总之,通过演讲比赛不仅锻炼了同学们的演讲能力,展示了他们的青春风采,更重要的让大家接受了一次革命传统教育,洗礼了思想,净化了心灵,促进了良好品德的形成和文明素养的提高,使红色基因得到了传承。

