华池县列宁学校体育中考方案
为贯彻落实《甘肃省人民政府办公厅转发教育厅等部门<关于进一步加强学校体育工作实施意见>的通知》和《省教育厅关于进一步做好全省初中学生毕业升学体育考试工作的通知》精神,深化学校体育教学改革,推进素质教育,有效提高学生体质健康水平,特定本方案。
一、指导思想
以党的十八大和十八届四中、五中全会精神和《规划纲要》为指导,大力推进素质教育,着力培养学生的体育爱好、运动兴趣和技能特长,培养学生良好体育锻炼习惯和健康生活方式。
二、考试对象 全体学生
三、考试时间安排
考试时间:2015年11月4日下午;地点:操场。
4、考试内容和分值
测试对象 | 单项指标 | 权重(%) |
小学一年级至大学四年级 | 体重指数(BMI) | 15 |
肺活量 | 15 | |
小学一、二年级 | 50米跑 | 20 |
坐位体前屈 | 30 | |
1分钟跳绳 | 20 | |
小学三、四年级 | 50米跑 | 20 |
坐位体前屈 | 20 | |
1分钟跳绳 | 20 | |
1分钟仰卧起坐 | 10 | |
小学五、六年级 | 50米跑 | 20 |
坐位体前屈 | 10 | |
1分钟跳绳 | 10 | |
1分钟仰卧起坐 | 20 | |
50米×8往返跑 | 10 |
初中部:
项目 | 男生 | 女生 | 满分 分值 | |
必考项目 | 项目1 | 1000米跑 | 800米跑 | 10分 |
项目2 | 足球(30米运球绕杆) | 足球(30米运球绕杆) | 10分 | |
项目3 | 引体向上 | 仰卧起坐 | 10分 | |
选考项目
| 项目4 (五选二) | 立定跳远 | 立定跳远 | 10分 |
50米 | 50米 | 10分 | ||
抛实心球 | 抛实心球 | 10分 | ||
跳绳(一分钟原地正摇双脚) | 跳绳(一分钟原地正摇双脚) | 10分 | ||
篮球半场往返运球上篮 | 篮球半场往返运球上篮 | 10分 | ||
五、考试规则
执行《庆阳市初中学生毕业升学体育考试规则》。
六、评分标准
(一)执行《国家学生体质健康标准(2014年修订)》的相关项目评分标准。部分项目参照2007年颁布的《国家学生体质健康标准》。《甘肃省初中学生毕业升学体育考试评分标准》(见附件2)分为20个成绩段,每个成绩段对应一个得分值,达到该成绩段下线直至上一成绩段线下为同一得分,得到最高分后超出成绩不再加分。
(二)对丧失运动能力并符合残疾标准(有市残联核发的残疾证书和地市级以上医院证明),需持有关证件申请体育免考,获准免考的考生;因身体健康问题(如有严重心脏病、骨伤、术后恢复等)确实不能参加剧烈运动的学生可持有关证件申请部分项目免考,其中考体育成绩以该免考项目所有同级考生平均分的80%(四舍五入)计算。
七、测试安排
本次考试与2015年学生体质监测合并进行,由各年级组负责分工安排本组教师,场地、器材、表册由寇生、白玉贵、李琴负责,人员分工由年级组长负责。
八、成绩说明
检测考试项目成绩之和的50%计入成绩,与文化课成绩一起参与核算,评优选模。
附件1
庆阳市初中学生毕业升学体育考试规则
一、总体要求
(一)运动场各单项测试场地分区要合理,划线清晰,设有明显标志物。
(二)非工作人员一律不得进入考试场地。
(三)考场内要设有饮水、医疗救护站和卫生间并设明显标志。
(四)鼓励采用符合要求的电子测试器材,各单项测试场地应设监控录像装备,以便仲裁处理测试争议。
(五)考生必须经过考场外和考场内两次检录方可进入考试程序。
二、项目要求
(一)1000米、800米
1、场地:设在200米以上环形田径跑道或有折返条件的活动场地均可,跑道质地不限;要求地面平坦,无尖锐突出物,无下水井口等不安全隐患;跑道标记要清楚,划线丈量要准确。
2、器材:可根据不同情况配备发令枪、烟屏、秒表、发令旗、号码背心、口哨等。秒表使用前应校正,每分钟误差不得超过0.2秒,鼓励使用电子计时装备。
3、测试方法:与中国田径协会最新审定的《田径竞赛规则》中800米和1000米和50米的竞赛规则相同。以分、秒为单位记录测试成绩,不计小数。
4、注意事项:测试学生要穿运动鞋,赤足亦可,但不得穿皮鞋、凉鞋等;测试员应向考生报告剩余圈数,提醒跑完后应缓慢走动,不要立刻坐下,以免发生意外。
(二)足球30米运球绕杆
1、场地:在平整的足球场上进行,测试区域长30米,宽10米,起点线至第一标志物(杆)的距离为5米,各标志物(杆)间距5米,共设5个标志物(杆),标志物(杆)两侧边线各5米。
2、器材:测试用球为5号皮质足球。
3、测试方法:受测者站在起点线后准备,听到出发令后开始用脚运球,同时计时,依次S形绕过标志物。受测者和球均过终点线即为完成测试,停表。每人可测试两次,以最好成绩计算。以十分之一秒为单位记录测试成绩,过百分之一秒进位。如:7.11秒为7.2秒。测试时当场报出成绩并予以登记。
4、注意事项:每位考生需依次绕过S形标志物;出现漏绕标志物或球出规定测试区域,应返回原处(指犯规处)继续进行,不停表。
(三)引体向上
1、场地:单杠场地
2、器材:高单杠
3、测试方法: 考试从考生双手握杠开始,到双手离杠为结束。考试时,考生要双手正握杠,身体呈静止直臂悬垂。完成一次引体向上,要求两臂向上引体至下腭越过横杠上缘,后恢复直臂悬垂为一次,否则不计次数。监考人员要大声为考生报出次数。只有一次考试机会。
(四)仰卧起坐
1、场地:在平整的地面上,考生在体操垫上完成考试。
2、器材:体操垫,秒表
3、测试方法:考生身体仰卧在垫子上,双手五指交叉贴于头后,两臂分开,手背及手臂均触垫,双脚放在垫上,两腿屈膝,大小腿呈直角,一人双手压住考生脚背,起坐时双肘必须触及两膝。仰卧时,贴于头后的两手背及肩胛骨必须触垫。按一分钟内完成的次数记取成绩,考试中出现的违规动作不计数,但考试可以继续进行。考生只有一次考试机会。
(五)立定跳远
1、场地:田径场沙坑,沙面应与地面平齐,起跳线至沙坑近端不得少于30厘米。也可在土质松软、平坦的地面上进行。
2、器材:丈量尺、定位竹竿。有条件的地区可使用电子测试仪器进行考试。
3、测试方法:受试者两脚自然分开站立,站在起跳线后两脚原地同时起跳,不得有垫步或连跳动作;脚不得踩线或越线,最好用线绳做起跳线。丈量起跳线后缘至最近着地点后垂直距离,以米为单位记录成绩,保留两位小数。每人试跳三次,以最好成绩作为测试结果。
4、注意事项:犯规时,此次成绩无效;可以赤足,但不得穿钉鞋、皮鞋、塑料凉鞋参加测试。
(六)50米跑。
1.场地器材
50米直线跑道若干条,地面平坦,地质不限,跑道线要清楚。发令旗一面,口哨一个,秒表若干块(一道一表)。秒表使用前,应用标准秒表校正,每分钟误差不得超过0.2秒,每小时误差不得超过0.3秒。
2.测试方法
受试者至少两人一组测试。站立起跑,受试者听到“跑”的口令后开始起跑。发令员在发出口令同时要摆动发令旗。计时员视旗动开表计时,受试者躯干部到达终点线的垂直面停表。以秒为单位记录测试成绩,精确到小数点后一位,小数点后第二位数按非“0”时则进1,如10.11秒读成10.2秒记录。
3.基本要求
(1)受试者测试最好穿运动鞋或平底布鞋,赤足亦可。但不得穿钉鞋、皮鞋、塑料凉鞋。
(2)发现有抢跑者,要当即召回重跑。
(3)如遇风时一律顺风跑。
(七)抛实心球
1、场地:考场应设在封闭的田径场内铅球投掷区,投掷扇区角度准确,划线要清晰规范,抵趾板安装平整稳固,符合田径铅球比赛规则要求。
2、器材:2千克实心球、20米卷尺、定位竹竿。
3、测试方法:①受试者站在起掷区抵趾板后,身体正对投掷方向,两脚前后分立或左右平行开立均可;②投掷时双手将球举过头顶,身体后仰充分拉伸形成反弓,从腰腹手臂依次发力到双腿蹬伸、伸肘曲腕、手指将球向前上方拨出要一气呵成;③丈量抵趾板后缘至球着地点后缘之间的垂直距离,每人投掷三次,以最好成绩作为测试结果;④成绩记录以米为单位,保留两位小数。
4、注意事项:①必须地双手投掷,不得助跑。②当两脚前后分立投掷时,前脚为固定支撑脚,脚尖应顶在抵趾板(或起掷线)后,投掷过程中不得再次移动,在实心球出手的刹那后脚可向前并于前脚一侧,但不得踩线或越过起掷线。③当两脚左右平行开立投掷时,双脚均为固定支撑脚,投掷过程中双脚均不得再次移动。④实心球必须从头后经头上方向前投出,肩上或体侧掷出无效。⑤犯规时成绩无效,犯规三次无有效成绩时,应允许再投,直至取得成绩为止。
(八)一分钟原地正摇双脚跳绳
1、场地:操场、教学区
2、器材:计数跳绳、发令哨、秒表。
3、测试方法:①受试者将绳的长短调至适宜长度,听到开始信号后开始跳绳,动作规格为正摇双脚跳绳,每跳跃一次且摇绳一回环(一周圈),计为一次;②听到计时测试员发出的结束信号后停止,计数测试员报数并记录受试者在1分钟内的跳绳次数。
4、注意事项:测试时,考生要原地双脚正向跳绳,否则无效;应由测试教师计数,严禁让学生互相计数;测试过程中跳绳拌脚,除该次不计数外,应继续进行。
(九)篮球半场往返运球上篮
1、场地:场地为28米×15米的半个篮球场。
2、器材:篮球为成人皮质篮球。
3、测试方法:由篮球场底线中点出发开始计时,运球至右(左)侧边线中点区域(1米为半径的弧)踩线后,返回并运球上篮(未投中者必须补投一次),抢篮板球后运球到左(右)侧边线中点,然后折返并运球上篮(未投中者必须补投一次),投中或补投未中抢到篮板球停表并记录成绩(运球路线见上图)。每人可测试两次,以最好成绩计算,以秒为单位记录测试成绩,过秒进位,不计小数。
4、注意事项:受测者只有一次机会;未投进篮,每次加4秒;出现带球跑、双手运球、运球上篮不碰篮板篮圈篮网、运球后原地投篮(补篮除外)等违例现象,每次加5秒;如开始就出现严重违例则召回重测并加5秒(重测只限一次)。
起点
|
附件2
庆阳市初中学生毕业升学体育考试评分标准
一、男生项目评定标准
项目 分值 | 必考项目 | 选考项目(五选二) | ||||||
1000 米跑 | 足球 运球 | 引体 向上 | 立定 跳远 | 抛实 心球 | 1分钟 跳绳 | 篮球 技能 | 50米 | |
10 | 3分40秒 | 7.5秒 | 22 | 2.50米 | 9.6米 | 180次 | 20秒 | 6.8 |
9.5 | 3分45秒 | 8.4秒 | 21 | 2.45米 | 9.3米 | 160次 | 21秒 | 6.9 |
9 | 3分50秒 | 9.4秒 | 20 | 2.40米 | 9米 | 150次 | 22秒 | 7 |
8.5 | 3分57秒 | 10.1秒 | 19 | 2.33米 | 8.7米 | 140次 | 23秒 | 7.1 |
8 | 4分05秒 | 10.8秒 | 18 | 2.25米 | 8.4米 | 130次 | 24秒 | 7.2 |
7.8 | 4分10秒 | 11.6秒 | 17 | 2.21米 | 8.1米 | 125次 | 25秒 | 7.3 |
7.6 | 4分15秒 | 12.4秒 | 16 | 2.17米 | 7.8米 | 120次 | 27秒 | 7.4 |
7.4 | 4分20秒 | 13.2秒 | 15 | 2.13米 | 7.5米 | 115次 | 29秒 | 7.6 |
7.2 | 4分25秒 | 14.1秒 | 14 | 2.09米 | 7.2米 | 110次 | 31秒 | 7.8 |
7 | 4分30秒 | 14.5秒 | 13 | 2.05米 | 6.9米 | 105次 | 33秒 | 8 |
6.8 | 4分35秒 | 14.7秒 | 12 | 2.01米 | 6.6米 | 100次 | 35秒 | 8.2 |
6.6 | 4分40秒 | 14.9秒 | 11 | 1.97米 | 6.3米 | 95次 | 37秒 | 8.3 |
6.4 | 4分45秒 | 15.1秒 | 10 | 1.93米 | 6米 | 90次 | 39秒 | 8.4 |
6.2 | 4分50秒 | 15.3秒 | 9 | 1.89米 | 5.7米 | 85次 | 41秒 | 8.5 |
6 | 4分55秒 | 15.5秒 | 8 | 1.85米 | 5.4米 | 80次 | 43秒 | 8.7 |
5 | 5分15秒 | 15.7秒 | 7 | 1.80米 | 5.1米 | 70次 | 45秒 | 8.8 |
4 | 5分35秒 | 16秒 | 5 | 1.75米 | 4.8米 | 60次 | 47秒 | 8.9 |
3 | 5分55秒 | 16.5秒 | 4 | 1.70米 | 4.5米 | 50次 | 49秒 | 9 |
2 | 6分15秒 | 17秒 | 3 | 1.65米 | 4.2米 | 40次 | 51秒 | 9.1 |
1 | 6分35秒 | 17.5秒 | 2 | 1.60米 | 3.9米 | 30次 | 53秒 | 9.2 |
备注: 在“立定跳远”和“1分钟跳绳”计分时,统一采用“就低”的方法处理。例如:立定跳远2.49—2.45米的成绩,均按2.45米所对应的9.5分计入。一分钟跳绳179—160次的成绩,均按160次所对应的9.5分计入。
二、女生项目评定标准
项目 分值 (分) | 必考项目 | 选考项目(五选二) | ||||||
800 米跑 | 足球 运球 | 仰卧 起坐 | 立定 跳远 | 抛实 心球 | 1分钟 跳绳 | 篮球 技能 | 50米 | |
10 | 3分25秒 | 8.1秒 | 50 | 2.02米 | 6.7米 | 175次 | 26秒 | 7.9 |
9.5 | 3分32秒 | 10.2秒 | 49 | 1.96米 | 6.5米 | 155次 | 27秒 | 8 |
9 | 3分39秒 | 12.3秒 | 48 | 1.90米 | 6.3米 | 145次 | 28秒 | 8.1 |
8.5 | 3分47秒 | 13.6秒 | 47 | 1.83米 | 6.1米 | 135次 | 30秒 | 8.2 |
8 | 3分55秒 | 14.9秒 | 46 | 1.76米 | 5.9米 | 125次 | 32秒 | 8.3 |
7.8 | 4分00秒 | 16.2秒 | 44 | 1.73米 | 5.7米 | 120次 | 34秒 | 8.4 |
7.6 | 4分05秒 | 18秒 | 43 | 1.70米 | 5.5米 | 115次 | 36秒 | 8.5 |
7.4 | 4分10秒 | 19.8秒 | 42 | 1.67米 | 5.3米 | 110次 | 38秒 | 8.6 |
7.2 | 4分15秒 | 21.6秒 | 40 | 1.64米 | 5.1米 | 105次 | 42秒 | 8.7 |
7 | 4分20秒 | 21.9秒 | 38 | 1.61米 | 4.9米 | 100次 | 46秒 | 8.8 |
6.8 | 4分25秒 | 22.1秒 | 36 | 1.58米 | 4.7米 | 95次 | 50秒 | 8.9 |
6.6 | 4分30秒 | 22.4秒 | 35 | 1.55米 | 4.5米 | 90次 | 54秒 | 9 |
6.4 | 4分35秒 | 22.7秒 | 33 | 1.52米 | 4.3米 | 85次 | 58秒 | 9.1 |
6.2 | 4分40秒 | 23秒 | 30 | 1.49米 | 4.1米 | 80次 | 62秒 | 9.2 |
6 | 4分45秒 | 23.3秒 | 28 | 1.46米 | 3.9米 | 75次 | 66秒 | 9.4 |
5 | 4分55秒 | 23.6秒 | 25 | 1.41米 | 3.7米 | 65次 | 70秒 | 9.5 |
4 | 5分05秒 | 23.9秒 | 24 | 1.36米 | 3.5米 | 55次 | 74秒 | 9.6 |
3 | 5分15秒 | 24.2秒 | 23 | 1.31米 | 3.3米 | 45次 | 78秒 | 9.8 |
2 | 5分25秒 | 24.7秒 | 21 | 1.26米 | 3.1米 | 35次 | 82秒 | 10 |
1 | 5分35秒 | 25.2秒 | 20 | 1.21米 | 2.9米 | 25次 | 86秒 | 10.3 |
备注: 在“立定跳远”和“1分钟跳绳”计分时,统一采用“就低”的方法处理。例如:立定跳远2.01—1.96米的成绩,均按1.96米所对应的9.5分计入。一分钟跳绳174—155次的成绩,均按155次所对应的9.5分计入。
- 19 -
华池县列宁学校体育考试成绩表 |
|
| ||||||||||||||||||||||
学校:(盖章) 2015年 月 日 |
|
| ||||||||||||||||||||||
学籍 辅号 | 姓 名 | 性别 | 1000米(秒)(男) | 800米(秒)(女) | 足球运球(秒) | 男子引体向上 | 女子仰卧起坐 | 立定跳远(米) | 50米(秒) | 抛实心球(米) | 跳绳(次) | 篮球运球 | 总分 | 学生签名 | ||||||||||
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
测试组长签名: 测试工作人员签名: 登分员签名: |
|
| ||||||||||||||||||||||
附件3
(一)单项指标评分表
表1-1 男生体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
等级 | 单项 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大学 |
正常 | 100 | 13.5~18.1 | 13.7~18.4 | 13.9~19.4 | 14.2~20.1 | 14.4~21.4 | 14.7~21.8 | 15.5~22.1 | 15.7~22.5 | 15.8~22.8 | 16.5~23.2 | 16.8~23.7 | 17.3~23.8 | 17.9~23.9 |
低体重 | 80 | ≤13.4 | ≤13.6 | ≤13.8 | ≤14.1 | ≤14.3 | ≤14.6 | ≤15.4 | ≤15.6 | ≤15.7 | ≤16.4 | ≤16.7 | ≤17.2 | ≤17.8 |
超重 | 18.2~20.3 | 18.5~20.4 | 19.5~22.1 | 20.2~22.6 | 21.5~24.1 | 21.9~24.5 | 22.2~24.9 | 22.6~25.2 | 22.9~26.0 | 23.3~26.3 | 23.8~26.5 | 23.9~27.3 | 24.0~27.9 | |
肥胖 | 60 | ≥20.4 | ≥20.5 | ≥22.2 | ≥22.7 | ≥24.2 | ≥24.6 | ≥25.0 | ≥25.3 | ≥26.1 | ≥26.4 | ≥26.6 | ≥27.4 | ≥28.0 |
表1-2 女生体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
等级 | 单项得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大学 |
正常 | 100 | 13.3~17.3 | 13.5~17.8 | 13.6~18.6 | 13.7~19.4 | 13.8~20.5 | 14.2~20.8 | 14.8~21.7 | 15.3~22.2 | 16.0~22.6 | 16.5~22.7 | 16.9~23.2 | 17.1~23.3 | 17.2~23.9 |
低体重 | 80 | ≤13.2 | ≤13.4 | ≤13.5 | ≤13.6 | ≤13.7 | ≤14.1 | ≤14.7 | ≤15.2 | ≤15.9 | ≤16.4 | ≤16.8 | ≤17.0 | ≤17.1 |
超重 | 17.4~19.2 | 17.9~20.2 | 18.7~21.1 | 19.5~22.0 | 20.6~22.9 | 20.9~23.6 | 21.8~24.4 | 22.3~24.8 | 22.7~25.1 | 22.8~25.2 | 23.3~25.4 | 23.4~25.7 | 24.0~27.9 | |
肥胖 | 60 | ≥19.3 | ≥20.3 | ≥21.2 | ≥22.1 | ≥23.0 | ≥23.7 | ≥24.5 | ≥24.9 | ≥25.2 | ≥25.3 | ≥25.5 | ≥25.8 | ≥28.0 |
表1-3 男生肺活量单项评分表(单位:毫升)
等级 | 单项 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
优秀 | 100 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3640 | 3940 | 4240 | 4540 | 4740 | 4940 | 5040 | 5140 |
95 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3520 | 3820 | 4120 | 4420 | 4620 | 4820 | 4920 | 5020 | |
90 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 4700 | 4800 | 4900 | |
良好 | 85 | 1400 | 1650 | 1900 | 2150 | 2450 | 2750 | 3150 | 3450 | 3750 | 4050 | 4250 | 4450 | 4550 | 4650 |
80 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4300 | 4400 | |
及格 | 78 | 1240 | 1430 | 1620 | 1820 | 2110 | 2400 | 2780 | 3080 | 3380 | 3680 | 3880 | 4080 | 4180 | 4280 |
76 | 1180 | 1360 | 1540 | 1740 | 2020 | 2300 | 2660 | 2960 | 3260 | 3560 | 3760 | 3960 | 4060 | 4160 | |
74 | 1120 | 1290 | 1460 | 1660 | 1930 | 2200 | 2540 | 2840 | 3140 | 3440 | 3640 | 3840 | 3940 | 4040 | |
72 | 1060 | 1220 | 1380 | 1580 | 1840 | 2100 | 2420 | 2720 | 3020 | 3320 | 3520 | 3720 | 3820 | 3920 | |
70 | 1000 | 1150 | 1300 | 1500 | 1750 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | 3700 | 3800 | |
68 | 940 | 1080 | 1220 | 1420 | 1660 | 1900 | 2180 | 2480 | 2780 | 3080 | 3280 | 3480 | 3580 | 3680 | |
66 | 880 | 1010 | 1140 | 1340 | 1570 | 1800 | 2060 | 2360 | 2660 | 2960 | 3160 | 3360 | 3460 | 3560 | |
64 | 820 | 940 | 1060 | 1260 | 1480 | 1700 | 1940 | 2240 | 2540 | 2840 | 3040 | 3240 | 3340 | 3440 | |
62 | 760 | 870 | 980 | 1180 | 1390 | 1600 | 1820 | 2120 | 2420 | 2720 | 2920 | 3120 | 3220 | 3320 | |
60 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | |
不及格 | 50 | 660 | 750 | 840 | 1030 | 1220 | 1410 | 1600 | 1890 | 2180 | 2470 | 2660 | 2850 | 2940 | 3030 |
40 | 620 | 700 | 780 | 960 | 1140 | 1320 | 1500 | 1780 | 2060 | 2340 | 2520 | 2700 | 2780 | 2860 | |
30 | 580 | 650 | 720 | 890 | 1060 | 1230 | 1400 | 1670 | 1940 | 2210 | 2380 | 2550 | 2620 | 2690 | |
20 | 540 | 600 | 660 | 820 | 980 | 1140 | 1300 | 1560 | 1820 | 2080 | 2240 | 2400 | 2460 | 2520 | |
10 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1450 | 1700 | 1950 | 2100 | 2250 | 2300 | 2350 |
表1-4 女生肺活量单项评分表(单位:毫升)
等级 | 单项 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
优秀 | 100 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 2900 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3400 | 3450 |
95 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2150 | 2400 | 2650 | 2850 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3350 | 3400 | |
90 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2050 | 2300 | 2550 | 2800 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3300 | 3350 | |
良好 | 85 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1950 | 2200 | 2450 | 2650 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3150 | 3200 |
80 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2500 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3000 | 3050 | |
及格 | 78 | 960 | 1150 | 1340 | 1530 | 1770 | 2010 | 2250 | 2400 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2900 | 2950 |
76 | 920 | 1100 | 1280 | 1460 | 1690 | 1920 | 2150 | 2300 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2800 | 2850 | |
74 | 880 | 1050 | 1220 | 1390 | 1610 | 1830 | 2050 | 2200 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2700 | 2750 | |
72 | 840 | 1000 | 1160 | 1320 | 1530 | 1740 | 1950 | 2100 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2600 | 2650 | |
70 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2000 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2500 | 2550 | |
68 | 760 | 900 | 1040 | 1180 | 1370 | 1560 | 1750 | 1900 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2400 | 2450 | |
66 | 720 | 850 | 980 | 1110 | 1290 | 1470 | 1650 | 1800 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2300 | 2350 | |
64 | 680 | 800 | 920 | 1040 | 1210 | 1380 | 1550 | 1700 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2200 | 2250 | |
62 | 640 | 750 | 860 | 970 | 1130 | 1290 | 1450 | 1600 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2100 | 2150 | |
60 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 | 2050 | |
不及格 | 50 | 580 | 680 | 780 | 880 | 1020 | 1170 | 1310 | 1460 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 1960 | 2010 |
40 | 560 | 660 | 760 | 860 | 990 | 1140 | 1270 | 1420 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1920 | 1970 | |
30 | 540 | 640 | 740 | 840 | 960 | 1110 | 1230 | 1380 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1880 | 1930 | |
20 | 520 | 620 | 720 | 820 | 930 | 1080 | 1190 | 1340 | 1490 | 1590 | 1690 | 1790 | 1840 | 1890 | |
10 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1150 | 1300 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1800 | 1850 |
表1-5 男生50米跑单项评分表(单位:秒)
等级 | 单项 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
优秀 | 100 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 |
95 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | |
90 | 10.4 | 9.8 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | |
良好 | 85 | 10.5 | 9.9 | 9.4 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.9 |
80 | 10.6 | 10.0 | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | |
及格 | 78 | 10.8 | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 |
76 | 11.0 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | |
74 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | |
72 | 11.4 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | |
