|
2012年全国初中数学竞赛庆阳市竞赛结果 来源:庆阳市教育网 |
||||||||
| 一、团体奖(5名) | ||||||||
| 第一名:环县环城初中 第二名:庆阳四中 | ||||||||
| 第三名:镇原城关初中 第四名:正宁山河初中 | ||||||||
| 第五名:庆阳五中 | ||||||||
| 二、学生奖(139名) | ||||||||
| 一等奖(14名) | ||||||||
| 孙国鑫 | 环县环城初中 | 68 | 路中辉 | 镇原开边中学 | 64 | |||
| 陈 强 | 环县环城初中 | 62 | 赵国琛 | 庆阳四中 | 56 | |||
| 折付伟 | 镇原太平初中 | 55 | 张伟宸 | 镇原孟坝中学 | 55 | |||
| 徐 涛 | 宁县早胜初中 | 55 | 任培旗 | 庆城凤城初中 | 55 | |||
| 王怀亮 | 庆阳五中 | 55 | 李彦博 | 环县环城初中 | 53 | |||
| 杨朝旭 | 镇原城关初中 | 50 | 黄永亮 | 镇原平泉中学 | 50 | |||
| 杨斐斐 | 镇原平泉中学 | 50 | 樊 苏 | 庆阳五中 | 50 | |||
| 二等奖(32名) | ||||||||
| 齐梓年 | 庆城三十里铺初中 | 49 | 李 文 | 环县环城初中 | 48 | |||
| 王九翔 | 环县环城初中 | 48 | 郑 勇 | 环县环城初中 | 48 | |||
| 梁 超 | 环县环城初中 | 48 | 王 雄 | 宁县早胜初中 | 48 | |||
| 孙志彤 | 宁县早胜初中 | 48 | 魏仪贞 | 宁县城关中学 | 48 | |||
| 路 敏 | 宁县城关中学 | 48 | 宋一航 | 正宁山河初中 | 48 | |||
| 宋钰洁 | 正宁山河初中 | 48 | 胡开科 | 庆城白马初中 | 48 | |||
| 彭 周 | 正宁纪村初中 | 48 | 苏振源 | 西峰王岭初中 | 48 | |||
| 马 健 | 镇原孟坝中学 | 48 | 刘成成 | 镇原彭阳初中 | 48 | |||
| 李 根 | 镇原三岔中学 | 48 | 耿泽斌 | 庆阳四中 | 48 | |||
| 薛宇霏 | 环县环城初中 | 45 | 范文举 | 环县环城初中 | 45 | |||
| 缪 丹 | 环县环城初中 | 45 | 李 勇 | 庆阳七中 | 45 | |||
| 王 杰 | 镇原南川初中 | 44 | 耿潇强 | 庆阳七中 | 44 | |||
| 吴涛涛 | 镇原马渠初中 | 43 | 张丽娟 | 镇原三岔中学 | 43 | |||
| 王鹏刚 | 合水乐蟠初中 | 43 | 米海婷 | 环县环城初中 | 43 | |||
| 杨 磊 | 环县环城初中 | 43 | 陈方圆 | 环县环城初中 | 43 | |||
| 董佳博 | 庆阳三中 | 43 | 路亮平 | 庆城冰淋岔初中 | 42 | |||
| 三等奖(93名) | ||||||||
| 任展鹏 | 正宁山河初中 | 41 | 陈丽燕 | 正宁山河初中 | 41 | |||
| 宫张岚 | 正宁山河初中 | 41 | 王颖香 | 正宁山河初中 | 41 | |||
| 李泽熙 | 合水西华池初中 | 41 | 赵鹏飞 | 合水肖咀初中 | 41 | |||
| 雷小妮 | 陇东学院附中 | 41 | 杨昭玥 | 庆阳五中 | 41 | |||
| 党 杰 | 庆阳五中 | 41 | 刘 欢 | 宁县城关中学 | 41 | |||
| 尚媛媛 | 宁县四中 | 41 | 杨 旺 | 宁县太昌初中 | 41 | |||
| 张海亮 | 宁县朱寨初中 | 41 | 李 强 | 宁县朱寨初中 | 41 | |||
| 韩瑞超 | 宁县政平初中 | 41 | 席新科 | 镇原临泾初中 | 41 | |||
| 范博涛 | 镇原孟坝中学 | 41 | 朱 敏 | 镇原孟坝中学 | 41 | |||
| 樊倍恋 | 镇原孟坝初中 | 41 | 惠 衍 | 镇原孟坝初中 | 41 | |||
| 杨利军 | 镇原新城初中 | 41 | 朱凯凯 | 镇原平泉中学 | 41 | |||
| 魏志金 | 镇原马渠初中 | 41 | 张 骁 | 镇原城关初中 | 41 | |||
| 李 松 | 镇原城关初中 | 41 | 刘 琨 | 镇原城关初中 | 41 | |||
| 安 凯 | 镇原城关初中 | 41 | 张仙乐 | 镇原城关初中 | 41 | |||
| 张 建 | 镇原武沟初中 | 41 | 郑 锟 | 镇原武沟初中 | 41 | |||
| 白紫跃 | 镇原平泉初中 | 41 | 芦 盼 | 镇原太平初中 | 41 | |||
| 宋晶晶 | 环县环城初中 | 41 | 苏栋栋 | 环县环城初中 | 41 | |||
| 刘家澄 | 环县环城初中 | 41 | 孟菲尔 | 环县环城初中 | 41 | |||
| 续恩图 | 环县环城初中 | 41 | 郭龙龙 | 环县环城初中 | 41 | |||
| 甄 勇 | 环县环城初中 | 41 | 杨兆平 | 环县环城初中 | 41 | |||
| 曹燕燕 | 环县环城初中 | 41 | 龙 博 | 环县环城初中 | 41 | |||
| 梁钊祥 | 环县环城初中 | 41 | 白文杰 | 环县环城初中 | 41 | |||
| 邓 越 | 环县环城初中 | 41 | 张成粉 | 环县环城初中 | 41 | |||
| 施小军 | 环县三中 | 41 | 王 鹏 | 正宁周家初中 | 41 | |||
| 齐 琳 | 庆阳四中 | 41 | 赵文熙 | 庆阳四中 | 41 | |||
| 段力文 | 庆阳四中 | 41 | 李元晋 | 庆阳四中 | 41 | |||
| 樊 翀 | 庆阳四中 | 41 | 胡鹏祥 | 庆阳四中 | 41 | |||
| 王 超 | 西峰彭原初中 | 41 | 张 薇 | 镇原城关初中 | 40 | |||
| 刘 峰 | 镇原平泉中学 | 39 | 席万千 | 镇原孟坝中学 | 39 | |||
| 朱柏宇 | 镇原城关初中 | 39 | 陈铀财 | 环县环城初中 | 39 | |||
| 曹 伟 | 环县环城初中 | 39 | 李复港 | 正宁山河初中 | 39 | |||
| 党鑫涛 | 宁县早胜初中 | 39 | 魏 荣 | 环县环城初中 | 39 | |||
| 李海宝 | 宁县春荣初中 | 39 | 安立芸 | 庆阳五中 | 39 | |||
| 张 博 | 环县环城初中 | 38 | 刘 鑫 | 庆化学校 | 38 | |||
| 路幸旺 | 正宁永正初中 | 38 | 畅 璞 | 镇原屯字中学 | 38 | |||
| 慕苗苗 | 镇原王寨初中 | 38 | 刘雅聪 | 镇原城关初中 | 38 | |||
| 刘俊宇 | 庆阳五中 | 38 | 徐 涛 | 环县环城初中 | 37 | |||
| 张超凡 | 庆阳四中 | 37 | 马锦涛 | 庆阳三中 | 37 | |||
| 左逸凡 | 庆阳四中 | 37 | 史 婷 | 西峰董志初中 | 37 | |||
| 王媛媛 | 正宁山河初中 | 36 | 库 鑫 | 正宁山河初中 | 36 | |||
| 张 贵 | 镇原屯字中学 | 36 | 段广福 | 镇原孟坝初中 | 36 | |||
| 杜刚毅 | 镇原新城初中 | 36 | 岳 晗 | 环县环城初中 | 35 | |||
| 袁凯博 | 环县环城初中 | 35 | 胡 佳 | 环县环城初中 | 35 | |||
| 袁宏涛 | 镇原新城初中 | 35 | 杨佳乐 | 镇原城关初中 | 35 | |||
| 张瑜兰 | 庆阳三中 | 36 | 张家伟 | 庆阳三中 | 35 | |||
| 马博宏 | 庆阳四中 | 35 | 崔兴琪 | 庆阳五中 | 35 | |||
| 武鹏程 | 宁县高仓初中 | 35 | ||||||
| 三、指导教师奖(14名) | ||||||||
| 谢万红 | 环县环城初中 | 杨立鹏 | 镇原开边中学 | |||||
| 张会峰 | 环县环城初中 | 侯兴劳 | 庆阳四中 | |||||
| 许望鑫 | 镇原太平初中 | 李锐堂 | 镇原孟坝中学 | |||||
| 刘永强 | 宁县早胜中学 | 张国军 | 庆城凤城初中 | |||||
| 李海荣 | 庆阳五中 | 王拴祥 | 环县环城初中 | |||||
| 牛月明 | 镇原城关中学 | 闫成平 | 镇原平泉中学 | |||||
| 张升堂 | 镇原平泉中学 | 王 军 |
庆阳五中 |
|||||