| 华池县列宁学校2011——2012学年度考场编排表 | ||||||||||||||||
| 七(1)考场(七年级14人,八年级14人,九年级13人,总计41人) | ||||||||||||||||
| 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | |||||
| 7101 | 李 岩 | 8301 | 陈家伟 | 9202 | 张 鹏 | 7203 | 张巧莉 | 8104 | 冯小丽 | 9304 | 吴 艳 | |||||
| 8101 | 李文欢 | 9301 | 郭印宏 | 7302 | 刘红霞 | 8203 | 张 敏 | 9104 | 薛海龙 | 7105 | 张 婷 | |||||
| 9101 | 张东东 | 7102 | 张 朝 | 8302 | 马云云 | 9203 | 亢海凤 | 7204 | 韩高炜 | 8105 | 刘建涛 | |||||
| 7201 | 薛霞霞 | 8102 | 李鹏江 | 9302 | 王晓荣 | 7303 | 刘 静 | 8204 | 罗 通 | 9105 | 张超宝 | |||||
| 8201 | 汪秀珍 | 9102 | 郭利峰 | 7103 | 宋建芸 | 8303 | 许 倩 | 9204 | 高新伟 | 7205 | 徐学文 | |||||
| 9201 | 郝春福 | 7202 | 马立峰 | 8103 | 王巧燕 | 9303 | 曹 慧 | 7304 | 朱文娜 | 8205 | 刘海霞 | |||||
| 7301 | 王 伟 | 8202 | 张 静 | 9103 | 冯有强 | 7104 | 张 睿 | 8304 | 李煜宝 | |||||||
| 七(2)考场(七年级12人,八年级12人,九年级12人,总计36人) | ||||||||||||||||
| 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | |||||
| 9205 | 邵彩艳 | 7206 | 白海洋 | 9306 | 杨 杰 | 7307 | 张彩云 | 9108 | 王 凯 | 7109 | 姬正兵 | |||||
| 7305 | 段晓蓉 | 8206 | 尉亚婷 | 7107 | 高玉增 | 8307 | 任树虎 | 7208 | 蔡钰莹 | 8109 | 田小龙 | |||||
| 8305 | 康丽梅 | 9206 | 李 慧 | 8107 | 冯荣荣 | 9307 | 蔡芳芳 | 8208 | 李 鹏 | 9109 | 康海燕 | |||||
| 9305 | 张亚丽 | 7306 | 马 磊 | 9107 | 叶树涛 | 7108 | 李亮亮 | 9208 | 张小龙 | 7209 | 夏宝贵 | |||||
| 7106 | 王敬凤 | 8306 | 赵志凤 | 7207 | 王 蓉 | 8108 | 张泽权 | 7308 | 王亚楠 | 8209 | 董娇娇 | |||||
| 8106 | 郝丽丽 | 9106 | 王纪田 | 8207 | 刘 杰 | 9207 | 拓鑫鑫 | 8308 | 宋晓杰 | 9308 | 田荣富 | |||||
| 七(3)考场(七年级13人,八年级13人,九年级14人,共40人) | ||||||||||||||||
| 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | |||||
| 9209 | 杜春斌 | 7210 | 屈玉玲 | 8111 | 曹飞飞 | 9311 | 冯婷婷 | 7312 | 朱胜利 | 8213 | 马彩霞 | |||||
| 7309 | 毛亚茹 | 8210 | 马文霞 | 9111 | 杜彩粉 | 7112 | 张 鹏 | 8312 | 李亮亮 | 9213 | 边步慧 | |||||
| 8309 | 姜迪午 | 9210 | 贾 雪 | 7211 | 乔树寅 | 8112 | 刘 东 | 9312 | 任树飞 | 7313 | 张海燕 | |||||
| 9309 | 武雪飞 | 7310 | 袁 静 | 8211 | 丁 锐 | 9112 | 王占东 | 7113 | 周富平 | 8313 | 王生雷 | |||||
| 7110 | 姜 锐 | 8310 | 叶树霞 | 9211 | 李 鑫 | 7212 | 张彦虎 | 8113 | 田荣华 | 9313 | 郭印勇 | |||||
| 8110 | 王晓刚 | 9310 | 赵 勇 | 7311 | 杨宝宝 | 8212 | 李占武 | 9113 | 王亮亮 | 7213 | 曹宝柱 | |||||
| 9110 | 张春梅 | 7111 | 张金丽 | 8311 | 马 浩 | 9212 | 王亚亚 | |||||||||
| 八(1)考场(七年级12人,八年级12人,九年级12人,共36人) | ||||||||||||||||
| 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | |||||
| 7114 | 乔晓东 | 8314 | 王 芳 | 9215 | 李艳梅 | 7216 | 王 杰 | 8117 | 谷世鹏 | 9317 | 郭 伟 | |||||
| 8114 | 姓名
成绩
科目
姓名
成绩
科目
|
9314 | 计林涛 | 7315 | 赵 婷 | 8216 | 李改燕 | 9117 | 姓名
成绩
科目
|
7117 | 马 蓉 | |||||
| 9114 | 李元杰 | 7115 | 李 仪 | 8315 | 马晓霞 | 9216 | 贾亚楠 | 7217 | 马明川 | 8215 | 李莹丽 | |||||
| 7214 | 高新泉 | 8115 | 王 鹏 |
|
王 博 | 7316 | 党文星 | 8217 | 白福明 |
|
刘金芳 | |||||
| 8214 | 曹 伟 | 9115 | 刘文虎 | 7116 | 薛 琪 | 8316 | 吴晶晶 | 9217 | 张 娜 | 7314 | 王小牛 | |||||
| 9214 | 白军霞 | 7215 | 王 莉 | 8116 | 张晓妮 | 9316 | 张 婷 | 7317 | 刘小刚 | 8317 | 梁军奇 | |||||
| 八(2)考场(七年级13人,八年级12人,九年级12人,共37人) | ||||||||||||||||
| 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | |||||
| 7118 | 姜凤伟 | 8318 | 高龙龙 | 9219 | 曹翠玲 | 8120 | 周喜霞 | 9320 | 张 磊 | 8221 | 王林春 | |||||
| 8118 | 李玉霞 | 9318 | 齐艳红 | 7319 | 张克雄 | 9120 | 李鹏飞 | 7121 | 贺丽霞 | 9221 | 康金霞 | |||||
| 9118 | 陈晓峰 | 7119 | 刘东东 | 8319 | 杨虎城 | 7220 | 刘改霞 | 8121 | 王建强 | 7321 | 徐亚虎 | |||||
| 7218 | 冯学杰 | 8119 | 刘元忠 | 9319 | 康文权 | 8220 | 王晓慧 | 9121 | 韩 磊 | 8321 | 王丽鹏 | |||||
| 8218 | 李玉宝 | 9119 | 刘国栋 | 7120 | 王 琳 | 9220 | 王秀娟 | 7221 | 张 丽 | 9321 | 梁胜俊 | |||||
| 9218 | 张彦霞 | 7219 | 张 鹏 | 8219 | 陶景义 | 7320 | 王艳霞 | 8320 | 王剑勇 | 7122 | 叶世平 | |||||
| 7318 | 李改存 | |||||||||||||||
| 八(3)考场(七年级13人,八年级14人,九年级13人,共40人) | ||||||||||||||||
| 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | |||||
| 8122 | 刘宝宝 | 9322 | 周海涛 | 7323 | 何莹艳 | 8224 | 张海霞 | 9125 | 王毛毛 | 7126 | 刘春龙 | |||||
| 9122 | 李 存 | 7123 | 冯学兰 | 8323 | 吕忠岐 | 9224 | 武俊丽 | 7225 | 郭宝瑞 | 8126 | 郝倩倩 | |||||
| 7222 | 边成富 | 8123 | 王乐乐 | 9323 | 王 刚 | 7324 | 马永鹏 | 8225 | 雷小琴 | 9126 | 郝晶晶 | |||||
| 8222 | 张 涛 | 9123 | 刘春妮 | 7124 | 赵 莉 | 8324 | 郑文贵 | 9225 | 李晓瑞 | 7226 | 常晓燕 | |||||
| 9222 | 王玉飞 | 7223 | 张 洋 | 8124 | 李莹霞 | 9324 | 赵 玉 | 7325 | 刘浪浪 | 8226 | 陈 蓉 | |||||
| 7322 | 郭鹏飞 | 8223 | 张 霞 | 9124 | 边步玲 | 7125 | 王娅梅 | 8325 | 蔡娜娜 | 9325 | 康彦云 | |||||
| 8322 | 田婷婷 | 9223 | 张金磊 | 7224 | 刘会萍 | 8125 | 张海燕 | |||||||||
| 九(1)考场(七年级14人,八年级14人,九年级15人,共43人) | ||||||||||||||||
| 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | |||||
| 9226 | 李文娅 | 8227 | 徐兰兰 | 9128 | 张 敏 | 7229 | 李 娅 | 8329 | 张天源 | 9230 | 李 艳 | |||||
| 7326 | 姓名
成绩
科目
姓名
成绩
科目
|
9227 | 田涛兰 | 7228 | 康俸魁 | 8129 | 段鹏怡 | 9329 | 姓名
成绩
科目
姓名
成绩
科目
|
7330 | 赵海花 | |||||
| 8326 | 薛 丽 | 7327 | 张彦云 | 8228 | 李 霞 | 9129 | 王 改 | 7130 | 李荫伟 | 8330 | 薛 梅 | |||||
| 9326 | 郭粉丽 | 8327 | 李飞飞 |
|
刘志强 | 7229 | 王 强 | 8130 | 张星星 |
|
贺 磊 | |||||
| 7127 | 王生玲 | 9327 | 张 娜 | 7328 | 薛巧慧 | 8229 | 同丽丽 | 9130 | 雷昌霞 | 7131 | 罗万金 | |||||
| 8127 | 李建云 | 7128 | 何 静 | 8328 | 段艳玲 | 9229 | 谷世刚 | 7230 | 曹永涛 | 8131 | 赵星星 | |||||
| 9127 | 杨艳梅 | 8128 | 王宁宁 | 9328 | 李玉霞 | 7329 | 白巧玲 | 8230 | 徐娅娅 | 9131 | 杨融融 | |||||
| 7227 | 薛宝成 | |||||||||||||||
| 九(2)考场(七年级14人,八年级13人,九年级13人,共40人) | ||||||||||||||||
| 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | |||||
| 7231 | 石鑫全 | 8132 | 乔树楠 | 9332 | 李占文 | 7333 | 卢 健 | 8234 | 梅海燕 | 9135 | 郝改霞 | |||||
| 8231 | 张小丽 | 9132 | 陈香香 | 7133 | 赵 杰 | 8333 | 陈小江 | 9234 | 孙帅帅 | 7235 | 赵志强 | |||||
| 9231 | 雷东华 | 7232 | 白文会 | 8133 | 王 刚 | 9333 | 杨 招 | 7334 | 贾春花 | 8235 | 王晓杰 | |||||
| 7331 | 杜富强 | 8232 | 雷春花 | 9133 | 李世梅 | 7134 | 刘红利 | 8334 | 陈彩虹 | 9235 | 陈彩艳 | |||||
| 8331 | 高 荣 | 9232 | 乔海东 | 7233 | 马芳瑞 | 8134 | 张红艳 | 9334 | 刘元锋 | 7335 | 马平川 | |||||
| 9331 | 吴汇权 | 7332 | 白德梅 | 8233 | 王青川 | 9134 | 刘春艳 | 7135 | 曹彩花 | 8135 | 王玉龙 | |||||
| 7132 | 杨凡 | 8332 | 白亚龙 | 9233 | 乔树文 | 7234 | 苏志阳 | |||||||||
| 九(3)年级考场(七年级12人,八年级10人,九年级13人,共35人) | ||||||||||||||||
| 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | 考 号 | 姓 名 | |||||
| 8335 | 许忠锋 | 9236 | 夏宝利 | 8137 | 计蓉蓉 | 9140 | 姬国明 | 8340 | 王 飞 | 9139 | 梁生杰 | |||||
| 9142 | 郭华云 | 7336 | 边步园 | 9137 | 康文亮 | 7138 | 郭德钰 | 9238 | 张亚丽 | 7340 | 蔡伟忠 | |||||
| 7136 | 徐晓南 | 8336 | 张 涛 | 7339 | 邵彩花 | 8339 | 刘吉飞 | 7338 | 杜华凤 | 9141 | 闫占鹏 | |||||
| 8136 | 藏福利 | 9143 | 张 景 | 8237 | 张彦军 | 9138 | 佘睿鹏 | 8338 | 张焘焘 | 7141 | 曹继成 | |||||
| 9136 | 宋建富 | 7137 | 高 媛 | 9237 | 康有慧 | 7139 | 范来宝 | 9240 | 罗 娜 | 8337 | 邢光儿 | |||||
| 7236 | 王巧霞 | 8236 | 王彩清 | 7337 | 高新智 | 9239 | 赵国显 | 7140 | 王娅妮 | |||||||