当前位置: 首页 > 教务处 > 华池县列宁学校2011——2012学年度考场编排表

华池县列宁学校2011——2012学年度考场编排表

2012年01月04日 23:35:36 来源:甘肃省华池县列宁学校 访问量:1552
 华池县列宁学校2011——2012学年度考场编排表
七(1)考场(七年级14人,八年级14人,九年级13人,总计41人)
                                 
7101   8301 陈家伟 9202   7203 张巧莉 8104 冯小丽 9304  
8101 李文欢 9301 郭印宏 7302 刘红霞 8203   9104 薛海龙 7105  
9101 张东东 7102   8302 马云云 9203 亢海凤 7204 韩高炜 8105 刘建涛
7201 薛霞霞 8102 李鹏江 9302 王晓荣 7303   8204   9105 张超宝
8201 汪秀珍 9102 郭利峰 7103 宋建芸 8303   9204 高新伟 7205 徐学文
9201 郝春福 7202 马立峰 8103 王巧燕 9303   7304 朱文娜 8205 刘海霞
7301   8202   9103 冯有强 7104   8304 李煜宝    
七(2)考场(七年级12人,八年级12人,九年级12人,总计36人)
                                 
9205 邵彩艳 7206 白海洋 9306   7307 张彩云 9108   7109 姬正兵
7305 段晓蓉 8206 尉亚婷 7107 高玉增 8307 任树虎 7208 蔡钰莹 8109 田小龙
8305 康丽梅 9206   8107 冯荣荣 9307 蔡芳芳 8208   9109 康海燕
9305 张亚丽 7306   9107 叶树涛 7108 李亮亮 9208 张小龙 7209 夏宝贵
7106 王敬凤 8306 赵志凤 7207   8108 张泽权 7308 王亚楠 8209 董娇娇
8106 郝丽丽 9106 王纪田 8207   9207 拓鑫鑫 8308 宋晓杰 9308 田荣富
七(3)考场(七年级13人,八年级13人,九年级14人,共40人)
                                 
9209 杜春斌 7210 屈玉玲 8111 曹飞飞 9311 冯婷婷 7312 朱胜利 8213 马彩霞
7309 毛亚茹 8210 马文霞 9111 杜彩粉 7112   8312 李亮亮 9213 边步慧
8309 姜迪午 9210   7211 乔树寅 8112   9312 任树飞 7313 张海燕
9309 武雪飞 7310   8211   9112 王占东 7113 周富平 8313 王生雷
7110   8310 叶树霞 9211   7212 张彦虎 8113 田荣华 9313 郭印勇
8110 王晓刚 9310   7311 杨宝宝 8212 李占武 9113 王亮亮 7213 曹宝柱
9110 张春梅 7111 张金丽 8311   9212 王亚亚        
八(1)考场(七年级12人,八年级12人,九年级12人,共36人)
                                 
7114 乔晓东 8314   9215 李艳梅 7216   8117 谷世鹏 9317  
8114
 
姓名
成绩
科目
 
姓名
成绩
科目
 
9314 计林涛 7315   8216 李改燕 9117
 
姓名
成绩
科目
 
7117  
9114 李元杰 7115   8315 马晓霞 9216 贾亚楠 7217 马明川 8215 李莹丽
7214 高新泉 8115   7, 0, 32, 24, 7, 59, 33, 0 7, 0, 32, 24, 7, 59, 33, 0
9315
  7316 党文星 8217 白福明 15, 59, 32, 24, 16, 0, 33, 0 15, 59, 32, 24, 16, 0, 33, 0
9116
刘金芳
8214   9115 刘文虎 7116   8316 吴晶晶 9217   7314 王小牛
9214 白军霞 7215   8116 张晓妮 9316   7317 刘小刚 8317 梁军奇
八(2)考场(七年级13人,八年级12人,九年级12人,共37人)
                                 
7118 姜凤伟 8318 高龙龙 9219 曹翠玲 8120 周喜霞 9320   8221 王林春
8118 李玉霞 9318 齐艳红 7319 张克雄 9120 李鹏飞 7121 贺丽霞 9221 康金霞
9118 陈晓峰 7119 刘东东 8319 杨虎城 7220 刘改霞 8121 王建强 7321 徐亚虎
7218 冯学杰 8119 刘元忠 9319 康文权 8220 王晓慧 9121   8321 王丽鹏
8218 李玉宝 9119 刘国栋 7120   9220 王秀娟 7221   9321 梁胜俊
9218 张彦霞 7219   8219 陶景义 7320 王艳霞 8320 王剑勇 7122 叶世平
7318 李改存                    
八(3)考场(七年级13人,八年级14人,九年级13人,共40人)
                                 
8122 刘宝宝 9322 周海涛 7323 何莹艳 8224 张海霞 9125 王毛毛 7126 刘春龙
9122   7123 冯学兰 8323 吕忠岐 9224 武俊丽 7225 郭宝瑞 8126 郝倩倩
7222 边成富 8123 王乐乐 9323   7324 马永鹏 8225 雷小琴 9126 郝晶晶
8222   9123 刘春妮 7124   8324 郑文贵 9225 李晓瑞 7226 常晓燕
9222 王玉飞 7223   8124 李莹霞 9324   7325 刘浪浪 8226  
7322 郭鹏飞 8223   9124 边步玲 7125 王娅梅 8325 蔡娜娜 9325 康彦云
8322 田婷婷 9223 张金磊 7224 刘会萍 8125 张海燕        
九(1)考场(七年级14人,八年级14人,九年级15人,共43人)
                                 
9226 李文娅 8227 徐兰兰 9128   7229   8329 张天源 9230  
7326
 
姓名
成绩
科目
 
姓名
成绩
科目
赵东贵
9227 田涛兰 7228 康俸魁 8129 段鹏怡 9329
 
姓名
成绩
科目
 
姓名
成绩
科目
徐燕燕
7330 赵海花
8326   7327 张彦云 8228   9129   7130 李荫伟 8330  
9326 郭粉丽 8327 李飞飞 7, 0, 58, 23, 7, 59, 59, 0 7, 0, 58, 23, 7, 59, 59, 0
9228
刘志强 7229   8130 张星星 15, 59, 58, 23, 16, 0, 59, 0 15, 59, 58, 23, 16, 0, 59, 0
9330
 
7127 王生玲 9327   7328 薛巧慧 8229 同丽丽 9130 雷昌霞 7131 罗万金
8127 李建云 7128   8328 段艳玲 9229 谷世刚 7230 曹永涛 8131 赵星星
9127 杨艳梅 8128 王宁宁 9328 李玉霞 7329 白巧玲 8230 徐娅娅 9131 杨融融
7227 薛宝成                    
九(2)考场(七年级14人,八年级13人,九年级13人,共40人)
                                 
7231 石鑫全 8132 乔树楠 9332 李占文 7333   8234 梅海燕 9135 郝改霞
8231 张小丽 9132 陈香香 7133   8333 陈小江 9234 孙帅帅 7235 赵志强
9231 雷东华 7232 白文会 8133   9333   7334 贾春花 8235 王晓杰
7331 杜富强 8232 雷春花 9133 李世梅 7134 刘红利 8334 陈彩虹 9235 陈彩艳
8331   9232 乔海东 7233 马芳瑞 8134 张红艳 9334 刘元锋 7335 马平川
9331 吴汇权 7332 白德梅 8233 王青川 9134 刘春艳 7135 曹彩花 8135 王玉龙
7132 杨凡 8332 白亚龙 9233 乔树文 7234 苏志阳        
九(3)年级考场(七年级12人,八年级10人,九年级13人,共35人)
                                 
8335 许忠锋 9236 夏宝利 8137 计蓉蓉 9140 姬国明 8340   9139 梁生杰
9142 郭华云 7336 边步园 9137 康文亮 7138 郭德钰 9238 张亚丽 7340 蔡伟忠
7136 徐晓南 8336   7339 邵彩花 8339 刘吉飞 7338 杜华凤 9141 闫占鹏
8136 藏福利 9143   8237 张彦军 9138 佘睿鹏 8338 张焘焘 7141 曹继成
9136 宋建富 7137   9237 康有慧 7139 范来宝 9240   8337 邢光儿
7236 王巧霞 8236 王彩清 7337 高新智 9239 赵国显 7140 王娅妮    
编辑:高发
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
中华人民共和国电信经营许可证 陇ICP备19002522号-1
甘公网安备 62102302000114
联系地址:甘肃省华池县南梁镇街道
北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心