列宁学校体育体质健康监测安排表
2015年11月03日 12:04:16 访问量:2095次
|
| 测试时间:2015.11.4 |
| 测试项目 |
| A组:50米、800米(女)、1000米(男) |
| B组:一分钟仰卧起坐(女)、引体向上(男) |
| C组:身高、体重、肺活量、坐位体前屈 |
| D组:足球绕杆、实心球、一分钟跳绳(九年级组) |
| | | | |
| 九年级 |
| 时间 | 13:00-14:30 | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 |
| 测试项目 | A组 | B组 | C组 | D组 |
| 记录 | 尚金霞 | 王晓霞 | 尚金霞 | 史千明 |
| 记时 | 其他所有成员 | 孙振华 | 杨志柽 | 王省红 吴海涛 |
| 地点 | 操场 | 1号联合器械场地 | 体育测试室 | 1号篮球场 |
| | | | |
| 八年级 |
| 时间 | 14:30-15:30 | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | |
| 测试项目 | A组 | B组 | C组 | |
| 记录 | 李雪玲 | 王粉 | 文海霞 | |
| 记时 | 其他所有成员 | 杨静静 | 周建全 梅金鹏 | |
| 地点 | 操场 | 2号联合器械场地 | 体育测试室 | |
| | | | |
| 七年级 |
| 时间 | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | |
| 测试项目 | A组 | B组 | C组 | |
| 记录 | 连媛媛 | 郭亚娟 | 刘志霞 | |
| 记时 | 其他所有成员 | 韩志芳 | 丁建俊 白玉贵 | |
| 地点 | 操场 | 1号联合器械场地 | 体育测试室 | |
| | | | |
| 六年级 |
| 时间 | 16:30-17:10 | 16:30-17:10 |
| 测试项目 | 50米、50米*8往返跑 | 坐位体前屈、一分钟仰卧起坐(女)、一分钟跳绳 |
| 记录 | 魏彩霞 | 李亚娜 |
| 记时 | 张晋榕 | 姚金涛 |
| 地点 | 操场 | 操场 |
编辑:高发