当前位置: 首页 > 教务处 > 【公告】2009级学生生物、地理学业水平监测成绩

【公告】2009级学生生物、地理学业水平监测成绩

2012年03月28日 12:49:07 来源:甘肃省华池县列宁学校 访问量:1787
序号 学号 考号 姓名 学校 文理综 体育 合计 名次
  905140037 9050101503 韩 磊 列宁学校 173   173 1
  905140002 9050103828 康文亮 列宁学校 166   166 2
  905140065 9050104408 孙帅帅 列宁学校 160.5   160.5 3
  905140005 9050105530 梁生杰 列宁学校 155   155 4
  905140092 9050103506 拓鑫鑫 列宁学校 155   155 5
  905140022 9050100115 王生贵 列宁学校 148   148 6
  905140019 9050103922 张超宝 列宁学校 145   145 7
  905140110 9050104027 王 博 列宁学校 143   143 8
  905140087 9050104217 亢海凤 列宁学校 142   142 9
  905140120 9050105021 郭印宏 列宁学校 142   142 10
  905140041 9050102229 陈香香 列宁学校 140.5   140.5 11
  905140102 9050103402 高新伟 列宁学校 139.5   139.5 12
  905140051 9050101119 王毛毛 列宁学校 138.5   138.5 13
  905140018 9050102915 薛海龙 列宁学校 138   138 14
  905140113 9050105705 任树飞 列宁学校 138   138 15
  905140039 9050101829 叶树涛 列宁学校 137   137 16
  905140030 9050101008 杨融融 列宁学校 135   135 17
  905140108 9050100808 张金磊 列宁学校 135   135 18
  905140109 9050103927 乔树文 列宁学校 134   134 19
  905140014 9050103819 刘国栋 列宁学校 134   134 20
  905140119 9050101618 郭印勇 列宁学校 133   133 21
  905140126 9050103617 赵 玉 列宁学校 133   133 22
  905140001 9050102502 姬国明 列宁学校 132.5   132.5 23
  905140020 9050100418 王亮亮 列宁学校 132   132 24
  905140048 9050100402 闫占鹏 列宁学校 131   131 25
  905140053 9050101019 康海艳 列宁学校 129.5   129.5 26
  905140114 9050106204 梁胜俊 列宁学校 129   129 27
  905140072 9050101605 曹翠玲 列宁学校 129   129 28
  905140116 9050103909 郭 伟 列宁学校 129   129 29
  905140034 9050106310 佘睿鹏 列宁学校 128   128 30
  905140052 9050105608 王 凯 列宁学校 127   127 31
  905140077 9050103304 刘 婷 列宁学校 127   127 32
  905140111 9050104305 曹小英 列宁学校 124   124 33
  905140159 9050103411 计林涛 列宁学校 122   122 34
  905140007 9050100712 李 存 列宁学校 122   122 35
  905140070 9050105811 郝春福 列宁学校 121   121 36
  905140050 9050101414 李元杰 列宁学校 120   120 37
  905140096 9050105027 李 艳 列宁学校 119   119 38
  905140081 9050101430 罗娜娜 列宁学校 119   119 39
  905140042 9050103801 王纪田 列宁学校 119   119 40
  905140003 9050102105 郭 涛 列宁学校 119   119 41
  905140008 9050102315 张 敏 列宁学校 117   117 42
  905140010 9050105209 刘金芳 列宁学校 116.5   116.5 43
  905140150 9050104519 贺 磊 列宁学校 116   116 44
  905140060 9050105912 武俊丽 列宁学校 116   116 45
  905140135 9050103212 冯婷婷 列宁学校 116   116 46
  905140040 9050103511 刘文虎 列宁学校 115   115 47
  905140080 9050100122 王秀娟 列宁学校 115   115 48
  905140078 9050101316 李 鑫 列宁学校 115   115 49
  905140046 9050101029 张东东 列宁学校 114   114 50
  905140129 9050100623 赵 勇 列宁学校 114   114 51
  905140084 9050104924 陈彩艳 列宁学校 114   114 52
  905140098 9050104815 张小龙 列宁学校 114   114 53
  905140073 9050104928 雷东华 列宁学校 114   114 54
  905140112 9050102928 张 婷 列宁学校 113   113 55
  905140056 9050103826 王占栋 列宁学校 113   113 56
  905140027 9050101204 张春梅 列宁学校 112   112 57
  905140095 9050103003 刘志强 列宁学校 112   112 58
  905140148 9050104917 李玉霞 列宁学校 112   112 59
  905140101 9050100429 夏宝利 列宁学校 112   112 60
  905140115 9050105819 王晓荣 列宁学校 111   111 61
  905140015 9050101228 宋建富 列宁学校 110   110 62
  905140097 9050102624 张娜娜 列宁学校 110   110 63
  905140147 9050101826 徐燕燕 列宁学校 108.5   108.5 64
  905140138 9050104906 武雪飞 列宁学校 108.5   108.5 65
  905140017 9050105228 郝晶晶 列宁学校 107   107 66
  905140029 9050102626 李血瑞 列宁学校 106   106 67
  905140134 9050103717 王 刚 列宁学校 104   104 68
  905140121 9050104308 张娅丽 列宁学校 104   104 69
  905140086 9050100518 谷世刚 列宁学校 102   102 70
  905140088 9050101527 李 慧 列宁学校 101   101 71
  905140028 9050105125 雷昌霞 列宁学校 101   101 72
  905140091 9050100316 白军霞 列宁学校 101   101 73
  905140139 9050105329 齐艳红 列宁学校 100   100 74
  905140031 9050101704 杜彩粉 列宁学校 98.5   98.5 75
  905140141 9050101208 周海涛 列宁学校 98   98 76
  905140144 9050104208 康彦云 列宁学校 97   97 77
  905140124 9050100608 吴汇权 列宁学校 96   96 78
  905140074 9050103918 张 鹏 列宁学校 95   95 79
  905140045 9050104130 冯永强 列宁学校 92.5   92.5 80
  905140122 9050102328 杨 杰 列宁学校 92.5   92.5 81
  905140009 9050102920 刘春妮 列宁学校 92   92 82
  905140090 9050106211 边步慧 列宁学校 92   92 83
  905140106 9050105611 王亚亚 列宁学校 92   92 84
  905140043 9050104318 刘春艳 列宁学校 91   91 85
  905140016 9050100302 李飞鹏 列宁学校 90   90 86
  905140064 9050104504 张彦霞 列宁学校 89   89 87
  905140068 9050103309 贾 雪 列宁学校 89   89 88
  905140067 9050100903 田桃兰 列宁学校 87.5   87.5 89
  905140066 9050102321 王玉飞 列宁学校 85.5   85.5 90
  905140025 9050106222 杨艳梅 列宁学校 84.5   84.5 91
  905140004 9050105428 郭利锋 列宁学校 83   83 92
  905140061 9050105909 邵彩燕 列宁学校 81   81 93
  905140146 9050104708 蔡芳芳 列宁学校 81   81 94
  905140105 9050102528 杜春斌 列宁学校 80   80 95
  905140143 9050100814 何小龙 列宁学校 80   80 96
  905140012 9050104808 王改改 列宁学校 78.5   78.5 97
  905140155 9050102308 张 磊 列宁学校 77   77 98
  905140161 9050103106 张 娜 列宁学校 75   75 99
  905140103 9050103019 张亚丽 列宁学校 75   75 100
  905140083 9050100324 李文娅 列宁学校 74   74 101
  905140132 9050101810 康文权 列宁学校 74   74 102
  905140131 9050106115 田荣富 列宁学校 74   74 103
  905140075 9050102807 康金霞 列宁学校 72.5   72.5 104
  905140104 9050104615 康有慧 列宁学校 69   69 105
  905140058 9050105226 李艳梅 列宁学校 64   64 106
  905140137 9050103328 梁 燕 列宁学校 63.5   63.5 107
  905140032 9050104328 郭晓云 列宁学校 63   63 108
  905140133 9050100524 吴 艳 列宁学校 62   62 109
  905140011 9050101005 边步玲 列宁学校 61   61 110
  905140099 9050104810 贾娅楠 列宁学校 61   61 111
  905140160 9050102210 郭粉丽 列宁学校 59   59 112
  905140082 9050105425 乔海东 列宁学校 59   59 113
编辑:高发
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
中华人民共和国电信经营许可证 陇ICP备19002522号-1
甘公网安备 62102302000114
联系地址:甘肃省华池县南梁镇街道
北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心